ชิปเซ็ต Intel® ซีรี่ส์ C740
| ชิปเซ็ต Intel® C741 | Gen 3 | 3 |
|---|
เซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล M50FCP
| ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® M50FCP1UR204 | Q1'23 | Discontinued | 18.79” x 16.84” | 1U Rack | Socket-E LGA4677 |
|---|---|---|---|---|---|
| ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® M50FCP1UR212 | Q1'23 | Discontinued | 18.79” x 16.84” | 1U Rack | Socket-E LGA4677 |
| ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® M50FCP2UR208 | Q1'23 | Discontinued | 18.79” x 16.84” | 2U Rack | Socket-E LGA4677 |
| ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® M50FCP2UR312 | Q1'23 | Discontinued | 18.79” x 16.84” | 2U Rack | Socket-E LGA4677 |
เซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล D50DNP
| โมดูลเร่งความเร็วของระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® D50DNP1MFALLC | Q1'23 | Discontinued | 8.33” x 21.5” | 2U Front IO, 4 node Rack | Socket- E LGA4677 |
|---|---|---|---|---|---|
| โมดูลประมวลผลของระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® D50DNP1MHCPLC | Q1'23 | Discontinued | 8.33” x 21.5” | 2U Front IO, 4 node Rack | Socket- E LGA4677 |
| โมดูลการจัดการของระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® D50DNP2MHSVAC | Q1'23 | Discontinued | 8.33” x 21.5” | 2U Rack front IO | Socket- E LGA4677 |
| โมดูลเร่งความเร็วของระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® D50DNP2MFALAC | Q1'23 | Discontinued | 8.33” x 21.5” | 2U Rack front IO | Socket- E LGA4677 |
| โมดูลประมวลผลของระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® D50DNP1MHCPAC | Q1'23 | Discontinued | 8.33” x 21.5” | 2U Front IO, 4 node Rack | Socket- E LGA4677 |
| โมดูลประมวลผลของระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® D50DNP1MHEVAC | Q1'23 | Discontinued | 8.33” x 21.5” | 2U Front IO, 4 node Rack | Socket- E LGA4677 |
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® D50DNP
| บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® D50DNP1SB | Discontinued | 8.33” x 21.5” | Socket- E LGA4677 | 350 W |
|---|
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® M50FCP
| บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® M50FCP2SBSTD | Discontinued | 18.79” x 16.84” | Rack | Socket-E LGA4677 | 350 W |
|---|