ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล M70KLP
| ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® M70KLP4S2UHH | Q1'21 | Discontinued | 610mm x 424mm, Thickness 2.34mm | 2U Rack | P+ |
|---|
เซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล M50FCP
| ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® M50FCP1UR204 | Q1'23 | Discontinued | 18.79” x 16.84” | 1U Rack | Socket-E LGA4677 |
|---|---|---|---|---|---|
| ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® M50FCP1UR212 | Q1'23 | Discontinued | 18.79” x 16.84” | 1U Rack | Socket-E LGA4677 |
| ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® M50FCP2UR208 | Q1'23 | Discontinued | 18.79” x 16.84” | 2U Rack | Socket-E LGA4677 |
| ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® M50FCP2UR312 | Q1'23 | Discontinued | 18.79” x 16.84” | 2U Rack | Socket-E LGA4677 |
เซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล M50CYP
| ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® M50CYP1UR204 | Q2'21 | Discontinued | 18.79” x 16.84” | 1U Rack | Socket-P4 |
|---|---|---|---|---|---|
| ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® M50CYP2UR208 | Q2'21 | Discontinued | 18.79” x 16.84” | 2U Rack | Socket-P4 |
| ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® M50CYP2UR312 | Q2'21 | Discontinued | 18.79” x 16.84” | 2U Rack | Socket-P4 |
| ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® M50CYP1UR212 | Q2'21 | Discontinued | 18.79” x 16.84” | 1U Rack | Socket-P4 |
เซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล D40AMP
| โมดูลประมวลผลระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel D40AMP1MHCPAC (1U ระบายความร้อนด้วยอากาศแบบครึ่งความกว้าง) | Q4'21 | Discontinued | 8.33” x 21.5” | Rack | Dual Socket-P4 4189 |
|---|
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® D40AMP
| บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® D40AMP1SB | Discontinued | 8.33” x 21.5” | Rack | Dual Socket-P4 4189 | 205 W |
|---|
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® M50FCP
| บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® M50FCP2SBSTD | Discontinued | 18.79” x 16.84” | Rack | Socket-E LGA4677 | 350 W |
|---|