โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7 เจนเนอเรชั่น 4
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4790K (แคช 8M, สูงสุด 4.40 GHz) | Q2'14 | 4 | 4.40 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
|---|---|---|---|---|---|
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4790S (แคช 8M, สูงสุด 4.00 GHz) | Q2'14 | 4 | 4.00 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4790T (แคช 8M, สูงสุด 3.90 GHz) | Q2'14 | 4 | 3.90 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4790 (แคช 8M, สูงสุด 4.00 GHz) | Q2'14 | 4 | 4.00 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4785T (แคช 8M, สูงสุด 3.20 GHz) | Q2'14 | 4 | 3.20 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4771 (แคช 8M, สูงสุด 3.90 GHz) | Q3'13 | 4 | 3.90 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4770R (แคช 6M, สูงสุด 3.90 GHz) | Q2'13 | 4 | 3.90 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® Iris® Pro Graphics 5200 |
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4770TE (แคช 8M, สูงสุด 3.30 GHz) | Q2'13 | 4 | 3.30 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4765T (แคช 8M, สูงสุด 3.00 GHz) | Q2'13 | 4 | 3.00 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4770 (แคช 8M, สูงสุด 3.90 GHz) | Q2'13 | 4 | 3.90 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4770K (แคช 8M, สูงสุด 3.90 GHz) | Q2'13 | 4 | 3.90 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4770S (แคช 8M, สูงสุด 3.90 GHz) | Q2'13 | 4 | 3.90 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4770T (แคช 8M, สูงสุด 3.70 GHz) | Q2'13 | 4 | 3.70 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5 เจนเนอเรชั่น 4
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4690K (แคช 6M, สูงสุด 3.90 GHz) | Q2'14 | 4 | 3.90 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
|---|---|---|---|---|---|
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4690 (แคช 6M, สูงสุด 3.90 GHz) | Q2'14 | 4 | 3.90 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4590T (แคช 6M, สูงสุด 3.00 GHz) | Q2'14 | 4 | 3.00 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4690S (แคช 6M, สูงสุด 3.90 GHz) | Q2'14 | 4 | 3.90 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4690T (แคช 6M, สูงสุด 3.50 GHz) | Q2'14 | 4 | 3.50 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4590 (แคช 6M, สูงสุด 3.70 GHz) | Q2'14 | 4 | 3.70 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4590S (แคช 6M, สูงสุด 3.70 GHz) | Q2'14 | 4 | 3.70 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4570R (แคช 4M, สูงสุด 3.20 GHz) | Q2'13 | 4 | 3.20 GHz | 4 MB Intel® Smart Cache | Intel® Iris® Pro Graphics 5200 |
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4670R แคช 4M, สูงสุด 3.70 GHz) | Q2'13 | 4 | 3.70 GHz | 4 MB Intel® Smart Cache | Intel® Iris® Pro Graphics 5200 |
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4570TE (แคช 4M, สูงสุด 3.30 GHz) | Q2'13 | 2 | 3.30 GHz | 4 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4570 (แคช 6M, สูงสุด 3.60 GHz) | Q2'13 | 4 | 3.60 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4570S (แคช 6M, สูงสุด 3.60 GHz) | Q2'13 | 4 | 3.60 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4570T (แคช 4M, สูงสุด 3.60 GHz) | Q2'13 | 2 | 3.60 GHz | 4 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4670 (แคช 6M, สูงสุด 3.80 GHz) | Q2'13 | 4 | 3.80 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4670K (แคช 6M, สูงสุด 3.80 GHz) | Q2'13 | 4 | 3.80 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4670S (แคช 6M, สูงสุด 3.80 GHz) | Q2'13 | 4 | 3.80 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4670T (แคช 6M, สูงสุด 3.30 GHz) | Q2'13 | 4 | 3.30 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3 เจนเนอเรชั่น 4
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4370T (แคช 4M, 3.30 GHz) | Q1'15 | 2 | 4 MB | Intel® HD Graphics 4600 |
|---|---|---|---|---|
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4170T (แคช 3M, 3.20 GHz) | Q1'15 | 2 | 3 MB | Intel® HD Graphics 4400 |
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4170 (แคช 3M, 3.70 GHz) | Q1'15 | 2 | 3 MB | Intel® HD Graphics 4400 |
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4160 (แคช 3M, 3.60 GHz) | Q3'14 | 2 | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4400 |
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4160T (แคช 3M, 3.10 GHz) | Q3'14 | 2 | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4400 |
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4370 (แคช 4M, 3.80 GHz) | Q3'14 | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4360T (แคช 4M, 3.20 GHz) | Q3'14 | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4150 (แคช 3M, 3.50 GHz) | Q2'14 | 2 | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4400 |
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4350 (แคช 4M, 3.60 GHz) | Q2'14 | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4350T (แคช 4M, 3.10 GHz) | Q2'14 | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4360 (แคช 4M, 3.70 GHz) | Q2'14 | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4150T (แคช 3M, 3.00 GHz) | Q2'14 | 2 | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4400 |
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4340TE (แคช 4M, 2.60 GHz) | Q2'14 | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4340 (แคช 4M, 3.60 GHz) | Q3'13 | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4330TE (แคช 4M, 2.40 GHz) | Q3'13 | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4130 (แคช 3M, 3.40 GHz) | Q3'13 | 2 | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4400 |
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4130T (แคช 3M, 2.90 GHz) | Q3'13 | 2 | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4400 |
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4330 (แคช 4M, 3.50 GHz) | Q3'13 | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4330T (แคช 4M, 3.00 GHz) | Q3'13 | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® ซีรีส์ G
| โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G1850 (แคช 2M, 2.90 GHz) | Q2'14 | 2 | 2.90 GHz | 2 MB | 53 W | FCLGA1150 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G1840 (แคช 2M, 2.80 GHz) | Q2'14 | 2 | 2.80 GHz | 2 MB | 53 W | FCLGA1150 |
| โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G1840T (แคช 2M, 2.50 GHz) | Q2'14 | 2 | 2.50 GHz | 2 MB | 35 W | FCLGA1150 |
| โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G1820TE (แคช 2M, 2.20 GHz) | Q1'14 | 2 | 2.20 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 35 W | FCLGA1150 |
| โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G1820 (แคช 2M, 2.70 GHz) | Q1'14 | 2 | 2.70 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 53 W | FCLGA1150 |
| โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G1820T (แคช 2M, 2.40 GHz) | Q1'14 | 2 | 2.40 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 35 W | FCLGA1150 |
| โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G1830 (แคช 2M, 2.80 GHz) | Q1'14 | 2 | 2.80 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 53 W | FCLGA1150 |