Intel® Core™ i9 Processors (14th gen)
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9 14900T (แคช 36M, สูงสุด 5.50 GHz) | Q1'24 | 24 | 5.5 GHz | 36 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
|---|---|---|---|---|---|
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9 14900 (แคช 36M, สูงสุด 5.80 GHz) | Q1'24 | 24 | 5.8 GHz | 36 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9 14900F (แคช 36M, สูงสุด 5.80 GHz) | Q1'24 | 24 | 5.8 GHz | 36 MB Intel® Smart Cache | |
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9 14900KF (แคช 36M, สูงสุด 6.00 GHz) | Q4'23 | 24 | 6 GHz | 36 MB Intel® Smart Cache | |
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9 14900K (แคช 36M, สูงสุด 6.00 GHz) | Q4'23 | 24 | 6 GHz | 36 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
Intel® Core™ i7 Processors (14th gen)
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7 14700T (แคช 33M, สูงสุด 5.20 GHz) | Q1'24 | 20 | 5.2 GHz | 33 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
|---|---|---|---|---|---|
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7 14700F (แคช 33M, สูงสุด 5.40 GHz) | Q1'24 | 20 | 5.4 GHz | 33 MB Intel® Smart Cache | |
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7 14790F (แคช 36M, สูงสุด 5.40 GHz) | Q1'24 | 16 | 5.4 GHz | 36 MB Intel® Smart Cache | |
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7 14700 (แคช 33M, สูงสุด 5.40 GHz) | Q1'24 | 20 | 5.4 GHz | 33 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7 14700K (แคช 33M, สูงสุด 5.60 GHz) | Q4'23 | 20 | 5.6 GHz | 33 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7 14700KF (แคช 33M, สูงสุด 5.60 GHz) | Q4'23 | 20 | 5.6 GHz | 33 MB Intel® Smart Cache |
Intel® Core™ i5 Processors (14th gen)
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5 14490F (แคช 24M, สูงสุด 4.90 GHz) | Q1'24 | 10 | 4.9 GHz | 24 MB Intel® Smart Cache | |
|---|---|---|---|---|---|
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5 14600 (แคช 24M, สูงสุด 5.20 GHz) | Q1'24 | 14 | 5.2 GHz | 24 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5 14500T (แคช 24M, สูงสุด 4.80 GHz) | Q1'24 | 14 | 4.8 GHz | 24 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5 14600T (แคช 24M, สูงสุด 5.10 GHz) | Q1'24 | 14 | 5.1 GHz | 24 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5 14500 (แคช 24M, สูงสุด 5.00 GHz) | Q1'24 | 14 | 5 GHz | 24 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5 14600KF (แคช 24M, สูงสุด 5.30 GHz) | Q4'23 | 14 | 5.3 GHz | 24 MB Intel® Smart Cache | |
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5 14600K (แคช 24M, สูงสุด 5.30 GHz) | Q4'23 | 14 | 5.3 GHz | 24 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
Intel® Core™ i3 Processors (14th gen)
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3 14100 (แคช 12M, สูงสุด 4.70 GHz) | Q1'24 | 4 | 4.7 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 730 |
|---|---|---|---|---|---|
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3 14100T (แคช 12M, สูงสุด 4.40 GHz) | Q1'24 | 4 | 4.4 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 730 |
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3 14100F (แคช 12M, สูงสุด 4.70 GHz) | Q1'24 | 4 | 4.7 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache |
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9 เจนเนอเรชั่น 13
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-13900KS (แคช 36M สูงสุด 6.00 GHz) | Q1'23 | 24 | 6.00 GHz | 36 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
|---|---|---|---|---|---|
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-13900F (แคช 36M สูงสุด 5.60 GHz) | Q1'23 | 24 | 5.60 GHz | 36 MB Intel® Smart Cache | |
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-13900T (แคช 36M สูงสุด 5.30 GHz) | Q1'23 | 24 | 5.30 GHz | 36 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-13900 (แคช 36M สูงสุด 5.60 GHz) | Q1'23 | 24 | 5.60 GHz | 36 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-13900KF (แคช 36M สูงสุด 5.80 GHz) | Q4'22 | 24 | 5.8 GHz | 36 MB Intel® Smart Cache | |
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-13900K (แคช 36M สูงสุด 5.80 GHz) | Q4'22 | 24 | 5.80 GHz | 36 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7 เจนเนอเรชั่น 13
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-13790F (แคช 33M, สูงสุด 5.20 GHz) | Q1'23 | 16 | 5.20 GHz | 33 MB Intel® Smart Cache | |
|---|---|---|---|---|---|
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-13700 (แคช 30M สูงสุด 5.20 GHz) | Q1'23 | 16 | 5.20 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-13700F (แคช 30M สูงสุด 5.20 GHz) | Q1'23 | 16 | 5.20 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | |
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-13700T (แคช 30M สูงสุด 4.90 GHz) | Q1'23 | 16 | 4.90 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-13700KF (แคช 30M สูงสุด 5.40 GHz) | Q4'22 | 16 | 5.40 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | |
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-13700K (แคช 30M สูงสุด 5.40 GHz) | Q4'22 | 16 | 5.40 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5 เจนเนอเรชั่น 13
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3 เจนเนอเรชั่น 13
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-13100 (แคช 12M สูงสุด 4.50 GHz) | Q1'23 | 4 | 4.50 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 730 |
|---|---|---|---|---|---|
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-13100F (แคช 12M สูงสุด 4.50 GHz) | Q1'23 | 4 | 4.50 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | |
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-13100T (แคช 12M สูงสุด 4.20 GHz) | Q1'23 | 4 | 4.20 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 730 |
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9 เจนเนอเรชั่น 12
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-12900KS (แคช 30M, สูงสุด 5.50 GHz) | Q1'22 | 16 | 5.50 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
|---|---|---|---|---|---|
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i i9-12900 (แคช 30M, สูงสุด 5.10 GHz) | Q1'22 | 16 | 5.10 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-12900TE (แคช 30M, สูงสุด 4.80 GHz) | Q1'22 | 16 | 4.80 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-12900E (แคช 30M, สูงสุด 5.00 GHz) | Q1'22 | 16 | 5.00 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-12900F (แคช 30M, สูงสุด 5.10 GHz) | Q1'22 | 16 | 5.10 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | |
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-11900T (แคช 30M, สูงสุด 4.90 GHz) | Q1'22 | 16 | 4.90 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-12900K (แคช 30M, สูงสุด 5.20 GHz) | Q4'21 | 16 | 5.20 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-12900KF (แคช 30M, สูงสุด 5.20 GHz) | Q4'21 | 16 | 5.20 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache |
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7 เจนเนอเรชั่น 12
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-12800HE (แคช 24M, สูงสุด 4.60 GHz) | Q1'22 | 14 | 24 MB Intel® Smart Cache | Intel® Iris® Xe Graphics eligible | |
|---|---|---|---|---|---|
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-12700T (แคช 25M, สูงสุด 4.70 GHz) | Q1'22 | 12 | 4.70 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-12700 (แคช 25M, สูงสุด 4.90 GHz) | Q1'22 | 12 | 4.90 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-i7-12700F (แคช 25M, สูงสุด 4.90 GHz) | Q1'22 | 12 | 4.90 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | |
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-12700TE (แคช 25M, สูงสุด 4.60 GHz) | Q1'22 | 12 | 4.60 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-12700E (แคช 25M, สูงสุด 4.80 GHz) | Q1'22 | 12 | 4.80 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-12700K (แคช 25M, สูงสุด 5.00 GHz) | Q4'21 | 12 | 5.00 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7--12700KF (แคช 25M, สูงสุด 5.00 GHz) | Q4'21 | 12 | 5.00 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache |
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5 เจนเนอเรชั่น 12
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-12500T (แคช 18M, สูงสุด 4.40 GHz) | Q1'22 | 6 | 4.40 GHz | 18 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
|---|---|---|---|---|---|
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-12600T (แคช 18M, สูงสุด 4.60 GHz) | Q1'22 | 6 | 4.60 GHz | 18 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-12600HE (แคช 18M, สูงสุด 4.50 GHz) | Q1'22 | 12 | 18 MB Intel® Smart Cache | Intel® Iris® Xe Graphics eligible | |
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-12500TE (แคช 18M, สูงสุด 4.30 GHz) | Q1'22 | 6 | 4.30 GHz | 18 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-12500E (แคช 18M, สูงสุด 4.50 GHz) | Q1'22 | 6 | 4.50 GHz | 18 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-12500 (แคช 18M, สูงสุด 4.60 GHz) | Q1'22 | 6 | 4.60 GHz | 18 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-12600 (แคช 18M, สูงสุด 4.80 GHz) | Q1'22 | 6 | 4.80 GHz | 18 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-12400T (แคช 18M, สูงสุด 4.20 GHz) | Q1'22 | 6 | 4.20 GHz | 18 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 730 |
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-12400 (แคช 12M, สูงสุด 4.40 GHz) | Q1'22 | 6 | 4.40 GHz | 18 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 730 |
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-12400F (แคช 18M, สูงสุด 4.40 GHz) | Q1'22 | 6 | 4.40 GHz | 18 MB Intel® Smart Cache | |
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-12490F (แคช 20M, สูงสุด 4.60 GHz) | Q1'22 | 6 | 4.60 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | |
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-12600K (แคช 20M, สูงสุด 4.90 GHz) | Q4'21 | 10 | 4.90 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-12600KF (แคช 20M, สูงสุด 4.90 GHz) | Q4'21 | 10 | 4.90 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache |
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3 เจนเนอเรชั่น 12
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-12300T (แคช 12M, สูงสุด 4.20 GHz) | Q1'22 | 4 | 4.20 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 730 |
|---|---|---|---|---|---|
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-12100T (แคช 12M, สูงสุด 4.10 GHz) | Q1'22 | 4 | 4.10 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 730 |
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-12300 (แคช 12M, สูงสุด 4.40 GHz) | Q1'22 | 4 | 4.40 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 730 |
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-12100F (แคช 12M, สูงสุด 4.30 GHz) | Q1'22 | 4 | 4.30 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | |
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-12100TE (แคช 12M, สูงสุด 4.00 GHz) | Q1'22 | 4 | 4.00 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 730 |
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-12100E (แคช 12M, สูงสุด 4.20 GHz) | Q1'22 | 4 | 4.20 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 730 |
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-12300HE (แคช 12M, สูงสุด 4.30 GHz) | Q1'22 | 8 | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics | |
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-12100 (แคช 12M, สูงสุด 4.30 GHz) | Q1'22 | 4 | 4.30 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 730 |
Intel® Processor for Desktop
| โปรเซสเซอร์ Intel® 300 (แคช 6M, สูงสุด 3.90 GHz) | Q1'24 | 2 | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 710 |
|---|---|---|---|---|
| โปรเซสเซอร์ Intel® 300T (แคช 6M, สูงสุด 3.40 GHz) | Q1'24 | 2 | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 710 |
ซีรี่ส์โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Gold
| โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Gold G7400 (แคช 6M, 3.70 GHz) | Q1'22 | 2 | 6 MB Intel® Smart Cache | FCLGA1700 |
|---|---|---|---|---|
| โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Gold G7400T (แคช 6M, 3.10 GHz) | Q1'22 | 2 | 6 MB Intel® Smart Cache | FCLGA1700 |
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® ซีรีส์ G
| โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G6900 (4M Cache, 3.40 GHz) | Q1'22 | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | FCLGA1700 |
|---|---|---|---|---|
| โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G6900T (4M Cache, 2.80 GHz) | Q1'22 | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | FCLGA1700 |
| โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G6900TE (4M Cache, 2.40 GHz) | Q1'22 | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | FCLGA1700 |
| โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G6900E (4M Cache, 3.00 GHz) | Q1'22 | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | FCLGA1700 |