สกายเลค S
ตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 6 ผลิตขึ้นจากเทคโนโลยี 14 nm ล่าสุดของ Intel โปรเซสเซอร์เหล่านี้จับคู่กับชิปเซ็ต Intel® ซีรี่ส์ 100 มอบประสิทธิภาพของ CPU และกราฟิกที่สูงขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้า ตัวเลือกพลังงานที่หลากหลาย และคุณสมบัติขั้นสูงใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสําหรับการออกแบบ Internet of Things (IoT) แบบ Edge-to-Cloud ตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel Core เจนเนอเรชั่น 6 รักษาช่วงความร้อนมาตรฐานสําหรับผลิตภัณฑ์เดสก์ท็อป 65W และ 35W ที่ยังคงสอดคล้องกับโปรเซสเซอร์รุ่นก่อนหน้า และเป็นตัวเลือกที่ใช้พลังงานต่ําในอุดมคติสําหรับความยืดหยุ่นในการผลิต
คุณสมบัติหลักใน Skylake S
- ประสิทธิภาพการแสดงผลภาพที่น่าทึ่ง
- ประสิทธิภาพประหยัดพลังงาน
- ช่วงการออกแบบที่กว้าง
- การรักษาความปลอดภัยและความสามารถในการจัดการขั้นสูง
ส่วนประกอบแพลตฟอร์มสําหรับ Skylake S
| ชื่อโปรเซสเซอร์ | Ordering Code | Cache | ความเร็วสัญญาณนาฬิกา | หน่วยความจํา Power | |
|---|---|---|---|---|---|
| โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1275 v5 | CM8066201934909 | 8 ม. | 3.6 GHz | 80 W | DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 |
| โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1225 v5 | CM8066201922605 | 8 ม. | 3.3 GHz | 80 W | DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 |
| โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1268L v5 | CM8066201937901 | 8 ม. | 2.4 GHz | 35 W | DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 |
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-6700 | CM8066201920103 | 8 ม. | 4.0 GHz | 65 W | DDR3L: 1600, DDR4: 2133 |
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-6700TE | CM8066201937801 | 8 ม. | 3.4 GHz | 35 W | DDR3L: 1600, DDR4: 2133 |
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-6500 | CM8066201920404 | 6 ม. | 3.6 GHz | 65 W | DDR3L: 1600, DDR4: 2133 |
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-6500TE | CM8066201938000 | 6 ม. | 3.3 GHz | 35 W | DDR3L: 1600, DDR4: 2133 |
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-6100 | CM8066201927202 | 4 ม. | 3.7 GHz | 65 W | DDR3L: 1600, DDR4: 2133 |
| โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-6100TE | CM8066201938603 | 4 ม. | 2.7 GHz | 35 W | DDR3L: 1600, DDR4: 2133 |
| โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G4400 | CM8066201927306 | 3 ม. | 3.3 GHz | 65 W | DDR3L: 1600, DDR4: 2133 |
| G4400TE โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® | CM8066201938702 | 3 ม. | 2.4 GHz | 35 W | DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 |
| โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G3900 | CM8066201928610 | 2 ม. | 2.8 GHz | 51 W | DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 |
| G3900TE โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® | CM8066201938802 | 2 ม. | 2.3 GHz | 35 W | DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 |
| คุณสมบัติ | ด้านพลังงาน | ของชื่อชิปเซ็ต | |
|---|---|---|---|
| ชิปเซ็ต Intel® Q170 | GL82Q170 PCH | 6 W | พอร์ต SATA สูงสุดหกพอร์ต (6 Gbps); พอร์ต USB ทั้งหมด 14 พอร์ต (สูงสุด 10 USB 3.0); สูงสุด 20 พอร์ต PCI Express* x1 Gen 3.0 รองรับกราฟิก 1x16, 2x8 หรือ 1x8+2x4 PCI Express ช่องหน่วยความจํา/DIMM ต่อช่อง = 2/2; สนับสนุนเทคโนโลยี Intel® vPro™ |
| ชิปเซ็ต Intel® H110 | GL82H110 PCH | 6 W | พอร์ต SATA สูงสุดสี่พอร์ต (6 Gbps); พอร์ต USB ทั้งหมด 10 พอร์ต (สูงสุด 4 USB 3.0); พอร์ต PCI Express* x1 เจนเนอเรชั่น 2.0 สูงสุด 6 พอร์ต รองรับกราฟิก 1 x 16 PCI Express ช่องหน่วยความจํา/DIMM ต่อช่อง = 2/1 |
เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้