ตารางด้านล่างจะระบุระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ส่วนประกอบ และเวอร์ชันเฟิร์มแวร์ที่จําเป็นในการรันโซลูชันซอฟต์แวร์ Nutanix* บน Intel® Data Center Systems สําหรับ HCI ซึ่งได้รับการรับรองสําหรับ Nutanix Enterprise Cloud Platform
| โน้ต | Intel® Data Center Systems (Intel® DCS) ก่อนหน้านี้มี Intel® Data Center Block (Intel® DCB) ตอนนี้ Intel® NAND SSD คือ Solidigm* NAND SSD |
Intel® Data Center Systems ที่รองรับสําหรับ HCI, ผ่านการรับรองสําหรับ Nutanix Enterprise Cloud Platform Models
| รุ่นที่รองรับ |
| R2312WF 2U1N 12LFF |
| R2224WF 2U1N 24SFF |
| R2224WF 2U1N 24SFF NVME |
| R2216WF 2U1N 24SFF |
| H2312BP 2U4N 12LFF |
| H2224BP 2U4N 24SFF |
คลิก หรือหัวข้อเพื่อดูรายละเอียด:
วันที่ของคุณสมบัติ: ธันวาคม 2019
| ส่วนประกอบ | คำอธิบาย | SKU | เวอร์ชันเฟิร์มแวร์ | |
| แชสซี | ส่วนประกอบย่อยของแชสซีและแชสซี กรณีการใช้งาน:
| |||
| 2 x พาวเวอร์ซัพพลาย 1300W AC Common Redundant (CRPS) | AXX1300TCRPS | N/A | ||
| ไดรฟ์ SATA/SAS ด้านหน้าขนาด 2U, S2600WF0 บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel®, 12 x 3.5" HDD หรือไดรฟ์ SATA/SAS ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 12 ตัว (รองรับไดรฟ์ NVMe*สูงสุด 2 ตัว) โหนดต่อแชสซี: 1 | R2312WF0NUR | |||
| บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® | S2600WF0R | |||
| BIOS | ไม่ | SE5C620.86B.02.01.0014.CNX03 | ||
| BMC | ไม่ | 2.86 | ||
| พัดลมแบบจัดการโดยระบบหก (6) ตัวต่อโมดูล พัดลมหนึ่ง (1) ตัวต่อพาวเวอร์ซัพพลาย | FR2UFAN60HSW | N/A | ||
| การ์ด Riser 3-slot PCIe* x8 2 ตัว (Riser 1) | A2UL8RISER2 | |||
| 1 x การ์ด PCIe riser โปรไฟล์ต่ํา 2 ช่อง (สล็อต 1 x4 และ 1 x8 สําหรับ Riser 3 เท่านั้น) | A2UX8X4RISER | |||
| ไดรฟ์บูท | 1x M.2 SSD | |||
| Intel® SSD ซีรีส์ D3-S4510 (240GB, M.2 80 มม. SATA 6Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSCKKB240G801 | XC311132 | ||
| Micron 5300 PRO M.2 240 GB Serial ATA III 3D TLC | Micron_5300_MTFDDAV240TDS | D3MU001 | ||
| Micron 5300 PRO M.2 480 GB Serial ATA III 3D TLC | Micron_5300_MTFDDAV480TDS | |||
| Intel SSD ซีรีส์ D3-S4510 (480GB, M.2 80 มม. SATA 6Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSCKKB480G801 | XC311132 | ||
| ไดรฟ์บูท (RAID) | M.2 SSD ที่ใช้ Intel® RAID Adapter | |||
| ไดร์ฟ Intel® Solid State ซีรี่ส์ D3-S4510 2 ตัว (240GB, M.2 80 มม. SATA 6Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSCKKB240G801 | XC311132 | ||
| 2x Micron 5300 PRO M.2 240 GB Serial ATA III 3D TLC | Micron_5300_MTFDDAV240TDS | D3MU001 | ||
| 2x Micron 5300 PRO M.2 480 GB Serial ATA III 3D TLC | Micron_5300_MTFDDAV480TDS | |||
| ไดร์ฟ Intel Solid State ซีรี่ส์ D3-S4510 (480GB, M.2 80 มม. SATA 6Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSCKKB480G801 | XC311132 | ||
| 1 x อะแดปเตอร์ RAID แบบ Hot Swap Intel 9230 SATA M.2 | RT3EX020E | 2.3.24.1008 | ||
| 1x Intel® RAID Adapter 9230 SATA M.2 | AXM2RAID2T | 2.3.24.1008 (EOS) | ||
การเก็บรักษา
| ส่วนประกอบ | คำอธิบาย | SKU | เวอร์ชันเฟิร์มแวร์ | |
| ที่เก็บข้อมูล: ไฮบริด | การผสมผสานของ SATA SSD และ HDD 2 หรือ 4 x 2.5" SATA SSDs | |||
| ไดรฟ์ Intel® Solid-State D3 S4610 960GB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KG960G801 | XCV10132 | ||
| ไดรฟ์ Intel® Solid-State ซีรี่ส์ D3-S4610 1.92TB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KG019T801 | |||
| ไดรฟ์ Intel® Solid-State ซีรี่ส์ D3-S4510 1.92TB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB019T801 | |||
| ไดรฟ์ Intel® Solid-State ซีรี่ส์ D3-S4510 3.84TB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB038T801 | |||
| Samsung* SSD ซีรีส์ PM883 (1.92TB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH1T9HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
| ไดรฟ์ Intel® Solid-State ซีรี่ส์ D3-S4610 (3.84TB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG038T801 | XCV10132 | ||
| Samsung* SSD ซีรีส์ PM883 (3.84TB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH3T8HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
| ไดรฟ์ Intel® Solid-State ซีรี่ส์ D3-S4610 (7.68TB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG076T801 | XCV10132 | ||
| HDD 4, 6, 8 หรือ 10 x 3.5" | ||||
| Seagate* 3.5in Exos* 7E8 ST4000NM002A 4TB 7200RPM SATA 6Gb/s 256 MB Hard Drive - ฟอร์แมต 512e | ST4000NM002A | SN02 | ||
| ฮาร์ดไดรฟ์ Seagate* 3.5 นิ้ว Exos 7E8 ST6000NM021A 6TB 7200RPM SATA 6Gb/s 256 MB - ฟอร์แมต 512e | ST6000NM021A | |||
| ฮาร์ดไดรฟ์ Seagate* 3.5 นิ้ว Exos 7E8 ST8000NM000A 8TB 7200RPM SATA 6Gb/s 256 MB - รูปแบบ 512e | ST8000NM000A | |||
| Seagate* Exos 10TB Enterprise HDD X16 SATA 6Gb/s 512e/4Kn 7200 RPM 256MB Cache 3.5" Internal Hard Drive | ST10000NM001G | SN03 | ||
| Seagate* Exos 12TB Enterprise HDD X16 SATA 6Gb/s 512e/4Kn 7200 RPM 256MB Cache 3.5" Internal Hard Drive | ST12000NM001G | |||
| คอนโทรลเลอร์อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล | 1 x SAS3516 I/O Controller สําหรับการเชื่อมต่อที่ปรับขนาดได้สูงไปยัง NVMe ผ่าน PCIe* 3.0, 12Gb/s SAS บน PCIe 3.0, และ 6Gb/s SATA 16 พอร์ต PCIe*/SAS/SATA | RMSP3JD160J | 12.00.00.01 | |
โปรเซสเซอร์และหน่วยความจํา Intel® Xeon® แบบปรับขนาดได้ เจนเนอเรชั่น 2
| ส่วนประกอบ | คำอธิบาย | SKU |
| CPU | 2 x โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®ปรับขนาดได้ เจนเน อเรชั่น 2 (Silver, Gold หรือ Platinum ที่มี 8 คอร์ขึ้นไปต่อ CPU) | หลากหลาย |
| ความจำ | ||
DDR4-2933, 1.2V, 16 GB, RDIMM
| 16GB RDIMM 1Rank 2933 | |
DDR4-2933, 1.2V, 16 GB, RDIMM
| 16GB RDIMM 2Rank 2933 | |
DDR4-2933, 1.2V, 32 GB, RDIMM
| RDIMM 2Rank 2933 ขนาด 32GB | |
DDR4-2933, 1.2V, 64 GB, LRDIMM
| 64GB LRDIMM 4Rank 2933 | |
DDR4-2933, 1.2V, 128 GB, LRDIMM
| LRDIMM 4Rank 2933 128GB | |
DDR4-2933, 1.2V, 128 GB, LRDIMM
| LRDIMM 8Rank 2933 128GB | |
เครือ ข่าย
| ส่วนประกอบ | คำอธิบาย | SKU | เวอร์ชันเฟิร์มแวร์ | |
| อินเทอร์เฟซเครือข่าย PCIe | 1 x อินเทอร์เฟซเครือข่าย PCIe* | |||
| อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Converged Network X550-T2 10GbE BASE-T | X550T2 | 3.6 | ||
| อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Converged Network X710-DA2 SFP+ | X710DA2 | 8.5 | ||
| อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Network XXV710-DA2 SFP28 (rev 02) | XXV710DA2 | |||
| อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Converged Network X710-DA4 SFP+ | X710DA4 | |||
วันที่ของคุณสมบัติ: มิถุนายน พ.ศ. 2562
| ส่วนประกอบ | คำอธิบาย | SKU | เวอร์ชันเฟิร์มแวร์ | |
| แชสซี | ส่วนประกอบย่อยของแชสซีและแชสซี กรณีการใช้งาน:
| |||
| 2 x พาวเวอร์ซัพพลาย 1300W AC Common Redundant (CRPS) | AXX1300TCRPS | N/A | ||
| ไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2U1N, 24x2.5 นิ้ว, 10-GbE LAN สองตัว, ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600 WF โหนดต่อแชสซี: 1 | R2224WF0NUR | |||
| บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® | S2600WF0R | |||
| BIOS | ไม่ | SE5C620.86B.02.01.0014.CNX03 | ||
| BMC | ไม่ | 2.86 | ||
| พัดลมแบบจัดการโดยระบบหก (6) ตัวต่อโมดูล พัดลมหนึ่ง (1) ตัวต่อพาวเวอร์ซัพพลาย | FR2UFAN60HSW | N/A | ||
| การ์ด Riser 3/-สล็อต PCIe x8 2 ตัว (Riser 1) | A2UL8RISER2 | |||
| 1 x การ์ด PCIe riser โปรไฟล์ต่ํา 2 ช่อง (สล็อต 1 x4 และ 1 x8 สําหรับ Riser 3 เท่านั้น) | A2UX8X4RISER | |||
| ไดรฟ์บูท | 1x M.2 SSD โน้ต: S3520 150GB SSD (SKU: SSDSCKJB150G701) ได้มาถึงจุดสิ้นสุดการขาย (EOS) และได้ถูกเปลี่ยนเป็นบูตไดรฟ์ M.2 อีกตัวที่ระบุไว้ | |||
| ไดรฟ์ Intel Solid-State DC ซีรี่ส์ S3520 (150GB, M.2 80 มม.ATA 6Gb/s, 3D1, MLC) | SSDSCKJB150G701 (EOS) | N2010121 | ||
| Intel® SSD ซีรีส์ D3-S4510 (240GB, M.2 80 มม. SATA 6Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSCKKB240G801 | XC311132 | ||
| Micron 5300 PRO M.2 240 GB Serial ATA III 3D TLC | Micron_5300_MTFD DAV240TDS | D3MU001 | ||
| Micron 5300 PRO M.2 480 GB Serial ATA III 3D TLC | Micron_5300_MTFD DAV480TDS | |||
| Intel SSD ซีรีส์ D3-S4510 (480GB, M.2 80 มม. SATA 6Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSCKKB480G801 | XC311132 | ||
| ไดรฟ์บูท (RAID) | 1 x M.2 SSD ที่ใช้ Intel® RAID Adapter โน้ต: สั่งซื้ออะแดปเตอร์ RAID (SKU: RT3EX020E) พร้อมกับบูตไดรฟ์ต่อไปนี้ | |||
| ไดร์ฟ Intel Solid State ซีรี่ส์ DC S3520 2 ตัว (150GB, M.2 80 มม. SATA 6Gb/s, 3D1, MLC) | SSDSCKJB150G701 (EOS) | N2010121 | ||
| ไดร์ฟ Intel® Solid State ซีรี่ส์ D3-S4510 2 ตัว (240GB, M.2 80 มม. SATA 6Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSCKKB240G801 | XC311132 | ||
| 2 x Micron 5300 PRO M.2 240 GB Serial ATA III 3D TLC | Micron_5300_MTFD DAV240TDS | D3MU001 | ||
| 2x Micron 5300 PRO M.2 480 GB Serial ATA III 3D TLC | Micron_5300_MTFD DAV480TDS | |||
| 2 × ไดรฟ์ Intel Solid-State ซีรี่ส์ D3-S4510 (480GB, M.2 80 มม. SATA 6Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSCKKB480G801 | XC311132 | ||
| 1x Intel® RAID Adapter 9230 SATA M.2 | AXM2RAID2T (EOS) | 2.3.24.1008 | ||
| 1x อะแดปเตอร์ RAID แบบ Hot Swap Intel 9230 SATA M.2 | RT3EX020E | 2.3.24.1008 | ||
การเก็บรักษา
| ส่วนประกอบ | คำอธิบาย | SKU | เวอร์ชันเฟิร์มแวร์ | |
| หน่วยจัดเก็บข้อมูล: แฟลชทั้งหมด | เฉพาะ SATA และ NVMe SSD เท่านั้น SATA SSD 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, หรือ 24 x 2.5" | |||
| ไดรฟ์ Intel® Solid-State D3 S4610 960GB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KG960G801 | XCV10132 | ||
| ไดรฟ์ Intel® Solid-State ซีรี่ส์ D3-S4610 1.92TB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KG019T801 | |||
| ไดรฟ์ Intel® Solid-State ซีรี่ส์ D3-S4510 1.92TB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB019T801 | |||
| Samsung SSD ซีรีส์ PM883 (1.92TB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH1T9HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
| ไดรฟ์ Intel® Solid-State ซีรี่ส์ D3-S4510 3.84TB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB038T801 | XCV10132 | ||
| ไดรฟ์ Intel® Solid-State ซีรี่ส์ D3-S4610 (3.84TB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG038T801 | |||
| Samsung SSD ซีรีส์ PM883 (3.84TB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH3T8HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
| ไดรฟ์ Intel® Solid-State ซีรี่ส์ D3-S4610 (7.68TB, 2,5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG076T801 | XCV10132 | ||
| 2 หรือ 4 x 2.5" NVMe SSD โน้ต: ใช้เฉพาะช่องเสียบ 0, 1, 12 และ 13 เพื่อเติมไดรฟ์ NVMe | ||||
| ไดรฟ์ Intel® Solid-State DC ซีรี่ส์ P4610 (1.6TB, 2.5 นิ้ว PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC) | SSDPE2KE016T801 | VDV10184 | ||
| ไดรฟ์ Intel® Solid-State DC ซีรีส์ P4510 2.0TB, 2.5 นิ้ว PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC | SSDPE2KX020T801 | |||
| ไดรฟ์ Intel® Solid-State DC ซีรี่ส์ P4610 (3.2TB, 2.5 นิ้ว PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC) | SSDPE2KE032T801 | |||
| ไดรฟ์ Intel® Solid-State DC ซีรีส์ P4510 4.0TB, 2.5 นิ้ว PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC | SSDPE2KX040T801 | |||
| ไดรฟ์ Intel® Solid-State DC ซีรีส์ P4510 8.0TB, 2.5 นิ้ว PCIe 3.1x4, 3D2, TLC | SSDPE2KX080T801 | |||
| เฉพาะ SATA และ Optane SSD SATA SSD 8, 10, 12, 14, 16, 18 หรือ 20 x 2.5" | ||||
| ไดรฟ์ Intel® Solid-State D3 S4610 960GB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KG960G801 | XCV10132 | ||
| ไดรฟ์ Intel® Solid-State ซีรี่ส์ D3-S4610 1.92TB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KG019T801 | |||
| Samsung* SSD ซีรีส์ PM883 (1.92TB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH1T9HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
| ไดรฟ์ Intel® Solid-State ซีรี่ส์ D3-S4510 3.84TB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB038T801 | XCV10132 | ||
| ไดรฟ์ Intel® Solid-State ซีรี่ส์ D3-S4610 (3.84TB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG038T801 | |||
| Samsung* SSD ซีรีส์ PM883 (3.84TB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH3T8HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
| ไดรฟ์ Intel® Solid-State ซีรี่ส์ D3-S4610 (7.68TB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG076T801 | XCV10132 | ||
| 2 หรือ 4 x 2.5" Optane SSD หมายเหตุ: ใช้เฉพาะช่องเสียบ 0, 1, 12 และ 13 เพื่อเติมข้อมูลไดรฟ์ Optane | ||||
| Intel® SSD DC ซีรีส์ P4800X (750GB, 2.5 นิ้ว PCIe x4, 3D Xpoint) | SSDPE21K750GA01 | E2010600 | ||
| ไดรฟ์ Intel® Solid-State DC ซีรีส์ P4800X (1.5TB, 2.5 นิ้ว PCIe x4, 3D Xpoint) | SSDPE21K015TA01 | |||
| ที่เก็บข้อมูล: ไฮบริด | การผสมผสานของ SATA SSD และ HDD SATA SSD ขนาด 4, 6, หรือ 8 x 2.5" | |||
| ไดรฟ์ Intel® Solid-State D3 S4610 960GB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KG960G801 | XCV10132
| ||
| ไดรฟ์ Intel® Solid-State ซีรี่ส์ D3-S4610 1.92TB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KG019T801 | |||
| ไดรฟ์ Intel® Solid-State ซีรี่ส์ D3-S4510 1.92TB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB019T801 | |||
| Samsung* SSD ซีรีส์ PM883 (1.92TB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH1T9HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
| ไดรฟ์ Intel® Solid-State ซีรี่ส์ D3-S4510 3.84TB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB038T801 | XCV10132 | ||
| ไดรฟ์ Intel® Solid-State ซีรี่ส์ D3-S4610 (3.84TB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG038T801 | |||
| Samsung* SSD ซีรีส์ PM883 (3.84TB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH3T8HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
| ไดรฟ์ Intel® Solid-State ซีรี่ส์ D3-S4610 (7.68TB, 2,5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG076T801 | XCV10132 | ||
| HDD 8, 12, 16, 18 หรือ 20 x 2.5" | ||||
| ไดรฟ์ Seagate ความจุองค์กร 2TB HDD 128 MB Cache 2.5" ภายใน | ST2000NX0433 | N004 | ||
| คอนโทรลเลอร์อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล | 1 x อะแดปเตอร์ตัวควบคุมอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล SAS/SATA/PCIe (PCIe AIC) แบบ Tri-mode พร้อมพอร์ตภายใน 16 พอร์ต | |||
| SAS3516 I/O Controller สําหรับการเชื่อมต่อที่ปรับขนาดได้สูงกับ NVMe ผ่าน PCIe* 3.0, 12Gb/s SAS ผ่าน PCIe 3.0 และ 6Gb/s SATA 16 พอร์ตของ PCIe*/SAS/SATA | RMSP3JD160J | 18.00.01.03 | ||
| SAS3416 I/O Controller สําหรับการเชื่อมต่อที่ปรับขนาดได้สูงกับ NVMe ผ่าน PCIe* 3.0, 12Gb/s SAS, Serial ATA/600 - พอร์ต PCI Express 3.0 x8 16 พอร์ต PCIe*/SAS/SATA | RSP3QD160J | |||
โปรเซสเซอร์และหน่วยความจํา Intel® Xeon® แบบปรับขนาดได้ เจนเนอเรชั่น 1
| ส่วนประกอบ | คำอธิบาย | SKU |
| CPU | 2 x โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®ปรับขนาดได้ เจนเนอเรชั่น 1 (Silver, Gold หรือ Platinum) (8 คอร์หรือมากกว่าต่อ CPU) | หลากหลาย |
| ความจำ | DDR4-2666, 1.2V, 16 GB, RDIMM
| RDIMM 2666 16GB |
DDR4-2666, 1.2V, 32 GB, RDIMM
| RDIMM 2666 32GB | |
DDR4-2666, 1.2V, 64 GB, RDIMM
| LRDIMM 2666 64GB |
โปรเซสเซอร์และหน่วยความจํา Intel® Xeon® แบบปรับขนาดได้ เจนเนอเรชั่น 2
| ส่วนประกอบ | คำอธิบาย | SKU |
| CPU | 2 x โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®ปรับขนาดได้ เจนเนอเรชั่น 2 (Silver, Gold หรือ Platinum ที่มี 8 คอร์หรือมากกว่าต่อ CPU) | หลากหลาย |
| ความจำ | ||
DDR4-2933, 1.2V, 16 GB, RDIMM
| 16GB RDIMM 1Rank 2933 | |
DDR4-2933, 1.2V, 16 GB, RDIMM
| 16GB RDIMM 2Rank 2933 | |
DDR4-2933, 1.2V, 32 GB, RDIMM
| RDIMM 2Rank 2933 ขนาด 32GB | |
DDR4-2933, 1.2V, 64 GB, LRDIMM
| 64GB LRDIMM 4Rank 2933 | |
DDR4-2933, 1.2V, 128 GB, LRDIMM
| LRDIMM 4Rank 2933 128GB | |
DDR4-2933, 1.2V, 128 GB, LRDIMM
| LRDIMM 8Rank 2933 128GB | |
เครือ ข่าย
| ส่วนประกอบ | คำอธิบาย | SKU | เวอร์ชันเฟิร์มแวร์ | |
| อินเทอร์เฟซเครือข่าย PCIe | 1 x อินเทอร์เฟซเครือข่าย PCIe* | |||
| อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Converged Network X550-T2 10GbE BASE-T | X550T2 | 3.6 | ||
| อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Converged Network X710-DA2 SFP+ | X710DA2 | 8.5 | ||
| อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Network XXV710-DA2 SFP28 (rev 02) | XXV710DA2 | |||
| ตระกูล MT27710 เทคโนโลยี Mellanox (ConnectX-4 Lx) | MCX4121AXCAT | 14.23.1020 | ||
| อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Converged Network X710-DA4 SFP+ | X710DA4 | 8.5 | ||
วันที่ของคุณสมบัติ: มิถุนายน พ.ศ. 2562
| ส่วนประกอบ | คำอธิบาย | SKU | เวอร์ชันเฟิร์มแวร์ | |
| แชสซี | ส่วนประกอบย่อยของแชสซีและแชสซี กรณีการใช้งาน:
| |||
| 2 x พาวเวอร์ซัพพลาย 1300W AC Common Redundant (CRPS) | AXX1300TCRPS | N/A | ||
| ไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2U1N, 24x2.5 นิ้ว, 10-GbE LAN สองตัว, ระบบ Intel® S2600 WF โหนดต่อแชสซี: 1 | R2224WF0NUR | |||
| บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® | S2600WF0R | |||
| BIOS | ไม่ | SE5C620.86B.02.01.0014.CNX03 | ||
| BMC | ไม่ | 2.86 | ||
| พัดลมที่จัดการโดยระบบหก (6) ตัวต่อโมดูลหนึ่ง (1) พัดลมต่อพาวเวอร์ซัพพลาย | FR2UFAN60HSW | N/A | ||
| การ์ด Riser 3-slot PCIe x8 2 ตัว (Riser 1) | A2UL8RISER2 | |||
| 1 x การ์ด PCIe Riser โปรไฟล์ต่ํา 2 ช่อง (สล็อต 1 x4 &1 x8 สําหรับ Riser 3 เท่านั้น) | A2UX8X4RISER | |||
| ไดรฟ์บูท | 1x M.2 SSD หมายเหตุ: S3520 150GB SSD (SKU: SSDSCKJB150G701) ได้สิ้นสุดการขาย (EOS) และถูกแทนที่ด้วยไดรฟ์บูต M.2 อื่นๆ ที่ระบุไว้ | |||
| ไดรฟ์ Intel® Solid-State DC ซีรี่ส์ S3520 (150GB, M.2 80 มม. SATA 6Gb/s, 3D1, MLC) | SSDSCKJB150G701 (EOS) | N2010121 | ||
| Intel® SSD ซีรีส์ D3-S4510 (240GB, M.2 80 มม. SATA 6Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSCKKB240G801 | XC311132 | ||
| Micron* 5300 PRO M.2 240 GB Serial ATA III 3D TLC | Micron_5300_MTFD DAV240TDS | D3MU001 | ||
| Micron* 5300 PRO M.2 480 GB Serial ATA III 3D TLC | Micron_5300_MTFD DAV480TDS | |||
| Intel® SSD ซีรีส์ D3-S4510 (480GB, M.2 80 มม. SATA 6Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSCKKB480G801 | XC311132 | ||
| ไดรฟ์บูท (RAID) | 1 x M.2 SSD ที่ใช้ Intel® RAID Adapter โน้ต: สั่งซื้ออะแดปเตอร์ RAID (SKU: RT3EX020E) พร้อมกับบูตไดรฟ์ต่อไปนี้ | |||
| 2 x ไดร์ฟ Intel Solid-State DC ซีรี่ส์ S3520 (150GB, M.2 80 มม. SATA 6Gb/s, 3D1, MLC | SSDSCKJB150G701 (EOS) | N2010121 | ||
| Intel® SSD ซีรีส์ D3-S4510 (240GB, M.2 80 มม. SATA 6Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSCKKB240G801 | XC311132 | ||
| Micron* 5300 PRO M.2 240 GB Serial ATA III 3D TLC | Micron_5300_MTFD DAV240TDS | D3MU001 | ||
| Micron* 5300 PRO M.2 480 GB Serial ATA III 3D TLC | Micron_5300_MTFD DAV480TDS | |||
| 2 × ไดรฟ์ Intel® Solid-State ซีรี่ส์ D3-S4510 (480GB, M.2 80 มม. SATA 6Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSCKKB480G801 | XC311132 | ||
| Intel® RAID Adapter 9230 SATA M.2 RAID | AXM2RAID2T (EOS) | :2.3.24.1008 | ||
| 1 x อะแดปเตอร์ RAID แบบ Hot Swap Intel 9230 SATA M.2 | RT3EX020E | |||
การเก็บรักษา
| ส่วนประกอบ | คำอธิบาย | SKU | เวอร์ชันเฟิร์มแวร์ | |
| หน่วยจัดเก็บข้อมูล: แฟลชทั้งหมด | เฉพาะ SATA และ NVMe* SSD เท่านั้น SATA SSD 8, 10, 12, 14, 16, 18 หรือ 20 x 2.5" | |||
| ไดรฟ์ Intel® Solid-State D3 S4610 960GB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KG960G801 | XCV10132 | ||
| ไดรฟ์ Intel® Solid-State ซีรี่ส์ D3-S4610 1.92TB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KG019T801 | |||
| ไดรฟ์ Intel® Solid-State ซีรี่ส์ D3-S4510 1.92TB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB019T801 | |||
| Samsung* SSD ซีรีส์ PM883 (1.92TB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH1T9HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
| ไดรฟ์ Intel® Solid-State ซีรี่ส์ D3-S4510 3.84TB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB038T801 | XCV10132 | ||
| ไดรฟ์ Intel® Solid-State ซีรี่ส์ D3-S4610 (3.84TB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG038T801 | |||
| Samsung* SSD ซีรีส์ PM883 (3.84TB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH3T8HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
| ไดรฟ์ Intel® Solid-State ซีรี่ส์ D3-S4610 (7.68TB, 2,5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG076T801 | XCV10132 | ||
| 2 หรือ 4 x 2.5" NVMe SSD หมายเหตุ: ใช้เฉพาะช่องเสียบ 0, 1, 12 และ 13 เพื่อเติมไดรฟ์ NVMe | ||||
