คู่มือความเข้ากันได้สําหรับระบบศูนย์ข้อมูล Intel® สําหรับ HCI ที่ได้รับการรับรองสําหรับแพลตฟอร์ม Nutanix* Enterprise Cloud บนระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®ตระกูลผลิตภัณฑ์ R2XXXWF และ H2XXXBP
ตารางด้านล่างระบุเวอร์ชั่นของระบบเซิร์ฟเวอร์, ส่วนประกอบ และเฟิร์มแวร์ Intel® ที่ต้องใช้รันโซลูชันซอฟต์แวร์ Nutanix* บน
หมาย เหตุ | ระบบศูนย์ข้อมูล Intel® (Intel® DCS) ก่อนหน้านี้Intel® Data Center Block (Intel® DCB) |
สนับสนุน ระบบศูนย์ข้อมูล Intel® สําหรับ HCI ที่ได้รับการรับรองสําหรับแพลตฟอร์ม Nutanix Enterprise Cloud Models
รุ่นที่รองรับ |
R2312WF 2U1N 12LFF |
R2224WF 2U1N 24SFF |
R2224WF 2U1N 24SFF NVME |
R2216WF 2U1N 24SFF |
H2312BP 2U4N 12LFF |
H2224BP 2U4N 24SFF |
คลิก หรือหัวข้อเพื่อดูรายละเอียด:
รายการความเข้ากันได้ R2312WF 2U1N 12LFF
วันที่มีคุณสมบัติ: ธันวาคม 2019
คอม โพ เนนต์ | คำ อธิบาย | SKU | เวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ | |
แชสซี | ส่วนประกอบย่อยของแชสซีและแชสซี กรณีการใช้งาน:
| |||
พาวเวอร์ซัพพลาย 1300W AC Common Redundant 2 ตัว (CRPS) | AXX1300TCRPS | N/A | ||
2U, Intel® Server Board S2600WF0, HDD ขนาด 3.5" ขนาด 12 x หรือ 12 x 2.5" SATA/SAS Front Mount Drive (รองรับไดรฟ์ NVMe* สูงสุด 2 ตัว) โหนดต่อแชสซี: 1 | R2312WF0NUR | |||
Intel® Server Board | S2600WF0R | |||
BIOS | ไม่ | SE5C620.86B.02.01.0013.CNX03 | ||
BMC | ไม่ | 2.48.ce3e3bd2 | ||
พัดลมที่บริหารจัดการระบบหก (6) ตัวต่อโมดูล พัดลมหนึ่งตัว (1) ตัวต่อพาวเวอร์ซัพพลาย | FR2UFAN60HSW | N/A | ||
การ์ด Riser PCIe* x8 3 ช่อง 2 ตัว (riser 1) | A2UL8RISER2 | |||
การ์ด Riser PCIe แบบ 2 ช่องรายละเอียดต่ํา 1 ช่อง (ช่อง x4 และ 1 x8 ช่องสําหรับ Riser 3 เท่านั้น) | A2UX8X4RISER | |||
บูทไดรฟ์ (RAID) | 1 x M.2 SSD พร้อมIntel® RAID Adapter | |||
Intel® SSD ซีรีส์ D3-S4510 (240GB, M.2 80 มม. SATA 6Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSCKKB240G801 | XC311132 | ||
Intel® RAID Adapter 9230 SATA M.2 | AXM2RAID2T | 2.3.24.1008 |
เก็บ
คอม โพ เนนต์ | คำ อธิบาย | SKU | เวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ | |
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล: ไฮบริด | ผสมกับ SATA SSD และ HDD | |||
2 หรือ 4 x SATA SSD ขนาด 2.5 นิ้ว | ||||
Intel® SSD D3 S4610 960GB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KG960G801 | XCV10132 | ||
Intel SSD ซีรีส์ D3-S4610 1.92TB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KG019T801 | |||
Intel SSD ซีรีส์ D3-S4510 1.92TB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB019T801 | |||
Intel SSD ซีรีส์ D3-S4510 3.84TB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB038T801 | |||
Intel® SSDซีรีส์ D3-S4610 (3.84TB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG038T801 | |||
Intel® SSDซีรีส์ D3-S4610 (7.68TB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG076T801 | |||
HDD ขนาด 4, 6, 8 หรือ 10 x 3.5" | ||||
Seagate 3.5in Exos* 7E8 ST4000NM002A 4TB 7200RPM SATA 6Gb/s 256 MB Hard Drive - รูปแบบ 512e | ST4000NM002A | SN02 | ||
Seagate 3.5in Exos 7E8 ST6000NM021A 6TB 7200RPM SATA 6Gb/s ฮาร์ดไดรฟ์ 256 MB - รูปแบบ 512e | ST6000NM021A | |||
Seagate 3.5in Exos 7E8 ST8000NM000A 8TB 7200RPM SATA 6Gb/s ฮาร์ดไดรฟ์ 256 MB - รูปแบบ 512e | ST8000NM000A | |||
Seagate Exos 10TB Enterprise HDD X16 SATA 6Gb/s 512e/4Kn 7200 RPM 256MB Cache 3.5" ฮาร์ดไดรฟ์ภายใน | ST10000NM001G | SN03 | ||
Seagate Exos 12TB Enterprise HDD X16 SATA 6Gb/s 512e/4Kn 7200 RPM 256MB Cache 3.5" ฮาร์ดไดรฟ์ภายใน | ST12000NM001G | |||
คอนโทรลเลอร์อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล | 1 x ตัวควบคุม I/O SAS3516 สําหรับการเชื่อมต่อที่ปรับขนาดได้สูงไปยัง NVMe ผ่าน PCIe* 3.0, 12Gb/s SAS เหนือ PCIe 3.0 และ 6Gb/s SATA 16 พอร์ตของ PCIe*/SAS/SATA | RMSP3JD160J | 12.00.00.01 |
หน่วยความจําโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® แบบปรับขนาดได้ เจนเนอเรชั่น 2
คอม โพ เนนต์ | คำ อธิบาย | SKU |
CPU | 2 x โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® แบบปรับขนาดได้ เจนเน อเรชั่น 2 (Silver, Gold หรือ Platinum ที่มีคอร์ 8 คอร์ขึ้นไปต่อ CPU) | ต่างๆ |
ความ ทรง จำ | ||
DDR4-2933, 1.2V, 16 GB, RDIMM
| 16GB RDIMM 1Rank 2933 | |
DDR4-2933, 1.2V, 16 GB, RDIMM
| 16GB RDIMM 2Rank 2933 | |
DDR4-2933, 1.2V, 32 GB, RDIMM
| 32GB RDIMM 2Rank 2933 | |
DDR4-2933, 1.2V, 64 GB, LRDIMM
| LRDIMM 4Rank 2933 ขนาด 64GB | |
DDR4-2933, 1.2V, 128 GB, LRDIMM
| LRDIMM 4Rank 2933 ขนาด 128GB | |
DDR4-2933, 1.2V, 128 GB, LRDIMM
| LRDIMM 8Rank 2933 ขนาด 128GB |
เครือ ข่าย
คอม โพ เนนต์ | คำ อธิบาย | SKU | เวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ | |
อินเทอร์เฟซเครือข่าย PCIe | อินเทอร์เฟซเครือข่าย PCIe* 1 อินเทอร์เฟซ | |||
อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Converged Network X550-T2 10GbE BASE-T | X550T2 | 3.21 | ||
อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Converged Network X710-DA2 SFP+ | X710DA2 | 8.21 | ||
อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Network XXV710-DA2 SFP28 (rev 02) | XXV710DA2 | |||
อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Converged Network X710-DA4 SFP+ | X710DA4 | 7.32 |
รายการความเข้ากันได้ของ R2224WF 2U1N 24SFF
วันที่มีคุณสมบัติ: มิถุนายน 2019
คอม โพ เนนต์ | คำ อธิบาย | SKU | เวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ | |
แชสซี | ส่วนประกอบย่อยของแชสซีและแชสซี กรณีการใช้งาน:
| |||
พาวเวอร์ซัพพลาย 1300W AC Common Redundant 2 ตัว (CRPS) | AXX1300TCRPS | N/A | ||
ไดรฟ์ Hot-Swap ขนาด 2U1N, 24x2.5 นิ้ว, Dual 10-GbE LAN, ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600 WF โหนดต่อแชสซี: 1 | R2224WF0NUR | |||
Intel® Server Board | S2600WF0R | |||
BIOS | ไม่ | SE5C620.86B.02.01.0013.CNX03 | ||
BMC | ไม่ | 2.48.ce3e3bd2 | ||
พัดลมที่บริหารจัดการระบบหก (6) ตัวต่อโมดูล พัดลมหนึ่งตัว (1) ตัวต่อพาวเวอร์ซัพพลาย | FR2UFAN60HSW | N/A | ||
การ์ด Riser PCIe x8 ขนาด 3 ช่อง 2 ช่อง (riser 1) | A2UL8RISER2 | |||
การ์ด Riser PCIe แบบ 2 ช่องรายละเอียดต่ํา 1 ช่อง (ช่อง x4 และ 1 x8 ช่องสําหรับ Riser 3 เท่านั้น) | A2UX8X4RISER | |||
บูทไดรฟ์ (RAID) | 1 x M.2 SSD พร้อมIntel® RAID Adapter | |||
Intel® SSD ซีรีส์ D3-S4510 (240GB, M.2 80 มม. SATA 6Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSCKKB240G801 | XC311132 | ||
Intel® RAID Adapter 9230 SATA M.2 | AXM2RAID2T | 2.3.24.1008 | ||
หมาย เหตุ: Intel® SSD DCรองรับซีรีส์ S3520 150GB และ 960GB (จัดสรรใหม่เป็น 150GB) ก่อนหน้านี้ และขณะนี้แพลตฟอร์มนี้ใช้Intel® SSDซีรีส์ D3-S4510 240GB (ไม่จําเป็นต้องทําการทบทวน) |
เก็บ
คอม โพ เนนต์ | คำ อธิบาย | SKU | เวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ | |
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล: All-Flash | เฉพาะ SATA SSD | |||
8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 หรือ 24 x 2.5" SATA SSD | ||||
Intel® SSD D3 S4610 960GB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KG960G801 | XCV10132 | ||
Intel SSD ซีรีส์ D3-S4610 1.92TB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KG019T801 | |||
Intel SSD ซีรีส์ D3-S4510 1.92TB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB019T801 | |||
Intel SSD ซีรีส์ D3-S4510 3.84TB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB038T801 | |||
Intel® SSDซีรีส์ D3-S4610 (3.84TB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG038T801 | |||
Intel® SSDซีรีส์ D3-S4610 (7.68TB, 2,5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG076T801 | |||
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล: ไฮบริด | ผสมกับ SATA SSD และ HDD | |||
4, 6 หรือ 8 x 2.5" SATA SSD | ||||
Intel SSD D3 S4610 960GB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KG960G801 | XCV10132 | ||
Intel SSD ซีรีส์ D3-S4610 1.92TB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KG019T801 | |||
Intel SSD ซีรีส์ D3-S4510 1.92TB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB019T801 | |||
Intel SSD ซีรีส์ D3-S4510 3.84TB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB038T801 | |||
Intel® SSDซีรีส์ D3-S4610 (3.84TB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG038T801 | |||
Intel® SSDซีรีส์ D3-S4610 (7.68TB, 2,5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG076T801 | |||
HDD ขนาด 8, 12, 16, 18 หรือ 20 x 2.5" | ||||
ไดรฟ์ภายในขนาด 2TB ความจุระดับองค์กร HDD 128 MB ความจุ 2.5 นิ้วของ Seagate | ST2000NX0433 | N004 | ||
คอนโทรลเลอร์อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล | 1 x Tri-mode SAS/SATA/PCIe Storage Controller Adapter (PCIe AIC) ที่มี 16 พอร์ตภายใน | |||
คอนโทรลเลอร์ I/O SAS3516 สําหรับการเชื่อมต่อที่ปรับขนาดได้สูงไปยัง NVMe ผ่าน PCIe* 3.0, 12Gb/s SAS เหนือ PCIe 3.0 และ 6Gb/s SATA 16 พอร์ตของ PCIe*/SAS/SATA | RMSP3JD160J | 12.00.00.01 | ||
SAS3416 I/O Controller สําหรับการเชื่อมต่อที่ปรับขนาดได้สูงไปยัง NVMe ผ่าน PCIe* 3.0, 12Gb/s SAS, Serial ATA/600 - PCI Express 3.0 x8 16 พอร์ตของ PCIe*/SAS/SATA | RSP3QD160J |
โปรเซสเซอร์และหน่วยความจํา Intel® Xeon® แบบปรับขนาดได้ เจนเนอเรชั่น 1
คอม โพ เนนต์ | คำ อธิบาย | SKU |
CPU | 2 x โปรเซสเซอร์และหน่วยความจํา Intel® Xeon® แบบปรับขนาดได้ เจนเนอเรชั่น 1 (Silver, Gold หรือ Platinum) (8 คอร์ขึ้นไปต่อ CPU) | ต่างๆ |
ความ ทรง จำ | DDR4-2666, 1.2V, 16 GB, RDIMM
| 16GB RDIMM 2666 |
DDR4-2666, 1.2V, 32 GB, RDIMM
| RDIMM 2666 ขนาด 32GB | |
DDR4-2666, 1.2V, 64 GB, RDIMM
| LRDIMM 2666 ขนาด 64GB |
หน่วยความจําโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® แบบปรับขนาดได้ เจนเนอเรชั่น 2
คอม โพ เนนต์ | คำ อธิบาย | SKU |
CPU | 2 x โปรเซสเซอร์เจนเน อเรชั่น 2 Intel® Xeon® Scalable CPU (Silver, Gold หรือ Platinum ที่มี 8 คอร์ขึ้นไปต่อ CPU) | ต่างๆ |
ความ ทรง จำ | ||
DDR4-2933, 1.2V, 16 GB, RDIMM
| 16GB RDIMM 1Rank 2933 | |
DDR4-2933, 1.2V, 16 GB, RDIMM
| 16GB RDIMM 2Rank 2933 | |
DDR4-2933, 1.2V, 32 GB, RDIMM
| 32GB RDIMM 2Rank 2933 | |
DDR4-2933, 1.2V, 64 GB, LRDIMM
| LRDIMM 4Rank 2933 ขนาด 64GB | |
DDR4-2933, 1.2V, 128 GB, LRDIMM
| LRDIMM 4Rank 2933 ขนาด 128GB | |
DDR4-2933, 1.2V, 128 GB, LRDIMM
| LRDIMM 8Rank 2933 ขนาด 128GB |
เครือ ข่าย
คอม โพ เนนต์ | คำ อธิบาย | SKU | เวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ | |
อินเทอร์เฟซเครือข่าย PCIe | อินเทอร์เฟซเครือข่าย PCIe* 1 อินเทอร์เฟซ | |||
อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Converged Network X550-T2 10GbE BASE-T | X550T2 | 3.21 | ||
อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Converged Network X710-DA2 SFP+ | X710DA2 | 8.21 | ||
อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Network XXV710-DA2 SFP28 (rev 02) | XXV710DA2 | |||
เทคโนโลยี Mellanox ตระกูล MT27710 (ConnectX-4 Lx) | MCX4121AXCAT | 14.23.1020 | ||
อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Converged Network X710-DA4 SFP+ | X710DA4 | 7.32 |
รายการความเข้ากันได้ของ NVME R224WF 2U1N 24SFF
วันที่มีคุณสมบัติ: มิถุนายน 2019
คอม โพ เนนต์ | คำ อธิบาย | SKU | เวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ | |
แชสซี | ส่วนประกอบย่อยของแชสซีและแชสซี กรณีการใช้งาน:
| |||
พาวเวอร์ซัพพลาย 1300W AC Common Redundant 2 ตัว (CRPS) | AXX1300TCRPS | N/A | ||
ไดรฟ์ Hot-Swap ขนาด 2U1N, 24x2.5 นิ้ว, Dual 10-GbE LAN, Intel® S2600 WF ระบบ โหนดต่อแชสซี: 1 | R2224WF0NUR | |||
Intel® Server Board | S2600WF0R | |||
BIOS | ไม่ | SE5C620.86B.02.01.0013.CNX | ||
BMC | ไม่ | 2.48.ce3e3bd2 | ||
พัดลมที่จัดการระบบหก (6) ตัวต่อโมดูลหนึ่ง (1) พัดลมต่อพาวเวอร์ซัพพลาย | FR2UFAN60HSW | N/A | ||
การ์ด Riser PCIe x8 ขนาด 3 ช่อง 2 ช่อง (riser 1) | A2UL8RISER2 | |||
การ์ด Riser PCIe แบบ 2 ช่องรายละเอียดต่ํา 1 ช่อง (ช่อง x4 & 1 x8 ช่องสําหรับ Riser 3 เท่านั้น) | A2UX8X4RISER | |||
บูทไดรฟ์ (RAID) | 1 x M.2 SSD พร้อมIntel® RAID Adapter | |||
Intel® SSD ซีรีส์ D3-S4510 (240GB, M.2 80 มม. SATA 6Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSCKKB240G801 | XC311132 | ||
Intel® RAID Adapter 9230 SATA M.2 RAID | AXM2RAID2T | :2.3.24.1008 | ||
หมาย เหตุ: Intel® SSD DCรองรับซีรีส์ S3520 150GB และ 960GB (จัดสรรใหม่เป็น 150GB) ก่อนหน้านี้ และขณะนี้แพลตฟอร์มนี้ใช้Intel® SSDซีรีส์ D3-S4510 240GB (ไม่จําเป็นต้องทําการทบทวน) |
เก็บ
คอม โพ เนนต์ | คำ อธิบาย | SKU | เวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ | |
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล: All-Flash | เฉพาะ SATA และ NVMe* SSD | |||
8, 10, 12, 14, 16, 18 หรือ 20 x 2.5" SATA SSD | ||||
Intel® SSD D3 S4610 960GB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KG960G801 | XCV10132 | ||
Intel SSD ซีรีส์ D3-S4610 1.92TB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KG019T801 | |||
Intel SSD ซีรีส์ D3-S4510 1.92TB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB019T801 | |||
Intel SSD ซีรีส์ D3-S4510 3.84TB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB038T801 | |||
Intel® SSDซีรีส์ D3-S4610 (3.84TB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG038T801 | |||
Intel® SSDซีรีส์ D3-S4610 (7.68TB, 2,5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG076T801 | |||
4 x NVMe SSD ขนาด 2.5 นิ้ว | ||||
Intel SSD DC ซีรีส์ P4800X (750GB, 2.5 นิ้ว PCIe x4, 3D Xpoint) | SSDPE21K750GA01 | VDV10170 | ||
Intel SSD DC ซีรีส์ P4800X (1.5TB, PCIe 2.5 นิ้ว x4, 3D Xpoint) | SSDPE21K015TA01 | |||
Intel® SSD DC ซีรี่ส์ P4610 (1.6TB, 2.5 นิ้ว PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC) | SSDPE2KE016T801 | |||
Intel SSD DC ซีรี่ส์ P4510 2.0TB, 2.5 นิ้ว PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC | SSDPE2KX020T801 | |||
Intel® SSD DC ซีรี่ส์ P4610 (3.2TB, 2.5 นิ้ว PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC) | SSDPE2KE032T801 | |||
Intel SSD DC ซีรี่ส์ P4510 4.0TB, 2.5 นิ้ว PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC | SSDPE2KX040T801 | |||
Intel SSD DC ซีรีส์ P4510 8.0TB, 2.5 นิ้ว PCIe 3.1x4, 3D2, TLC | SSDPE2KX080T801 | |||
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล: ไฮบริด | ผสมกับ SATA SSD และ HDD | |||
4, 6 หรือ 8 x 2.5" SATA SSD | ||||
Intel SSD D3 S4610 960GB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KG960G801 | XCV10132 | ||
Intel SSD ซีรีส์ D3-S4610 1.92TB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KG019T801 | |||
Intel SSD ซีรีส์ D3-S4510 1.92TB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB019T801 | |||
Intel SSD ซีรีส์ D3-S4510 3.84TB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB038T801 | |||
Intel® SSDซีรีส์ D3-S4610 (3.84TB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG038T801 | |||
Intel® SSDซีรีส์ D3-S4610 (7.68TB, 2,5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG076T801 | |||
HDD ขนาด 8, 12, 16, 18 หรือ 20 x 2.5" | ||||
ไดรฟ์ภายในขนาด 2TB ความจุระดับองค์กร HDD 128 MB ความจุ 2.5 นิ้วของ Seagate | ST2000NX0433 | N004 | ||
คอนโทรลเลอร์อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล | 1 x Tri-mode SAS/SATA/PCIe Storage Controller Adapter (PCIe AIC) ที่มี 16 พอร์ตภายใน | |||
คอนโทรลเลอร์ I/O SAS3516 สําหรับการเชื่อมต่อที่ปรับขนาดได้สูงไปยัง NVMe ผ่าน PCIe* 3.0, 12Gb/s SAS เหนือ PCIe 3.0 และ 6Gb/s SATA 16 พอร์ตของ PCIe*/SAS/SATA | RMSP3JD160J | 12.00.00.01 | ||
SAS3416 I/O Controller สําหรับการเชื่อมต่อที่ปรับขนาดได้สูงไปยัง NVMe ผ่าน PCIe* 3.0, 12Gb/s SAS, Serial ATA/600 - PCI Express 3.0 x8 16 พอร์ตของ PCIe*/SAS/SATA | RSP3QD160J |
โปรเซสเซอร์และหน่วยความจํา Intel® Xeon® แบบปรับขนาดได้ เจนเนอเรชั่น 1
คอม โพ เนนต์ | คำ อธิบาย | SKU |
CPU | 2 x โปรเซสเซอร์และหน่วยความจํา Intel® Xeon®Scalable เจนเนอเรชั่น 1 ใดๆ (8 คอร์ขึ้นไปต่อ CPU) | ต่างๆ |
ความ ทรง จำ | DDR4-2666, 1.2V, 16 GB, RDIMM
| 16GB RDIMM 2666 |
DDR4-2666, 1.2V, 32 GB, RDIMM
| RDIMM 2666 ขนาด 32GB | |
DDR4-2666, 1.2V, 64 GB, RDIMM
| LRDIMM 2666 ขนาด 64GB |
หน่วยความจําโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® แบบปรับขนาดได้ เจนเนอเรชั่น 2
คอม โพ เนนต์ | คำ อธิบาย | SKU |
CPU | 2 x โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Scalable เจนเน อเรชั่น 2 และ CPU หน่วยความจํา (Silver, Gold หรือ Platinum ที่มี 8 คอร์ขึ้นไปต่อ CPU) | ต่างๆ |
ความ ทรง จำ | ||
DDR4-2933, 1.2V, 16 GB, RDIMM
| 16GB RDIMM 1Rank 2933 | |
DDR4-2933, 1.2V, 16 GB, RDIMM
| 16GB RDIMM 2Rank 2933 | |
DDR4-2933, 1.2V, 32 GB, RDIMM
| 32GB RDIMM 2Rank 2933 | |
DDR4-2933, 1.2V, 64 GB, LRDIMM
| LRDIMM 4Rank 2933 ขนาด 64GB | |
DDR4-2933, 1.2V, 128 GB, LRDIMM
| LRDIMM 4Rank 2933 ขนาด 128GB | |
DDR4-2933, 1.2V, 128 GB, LRDIMM
| LRDIMM 8Rank 2933 ขนาด 128GB |
เครือ ข่าย
คอม โพ เนนต์ | คำ อธิบาย | SKU | เวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ | |
อินเทอร์เฟซเครือข่าย PCIe | อินเทอร์เฟซเครือข่าย PCIe* 1 อินเทอร์เฟซ | |||
อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Converged Network X550-T2 10GbE BASE-T | X550T2 | 3.21 | ||
อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Converged Network X710-DA2 SFP+ | X710DA2 | 8.21 | ||
อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Network XXV710-DA2 SFP28 (rev 02) | XXV710DA2 | |||
เทคโนโลยี Mellanox ตระกูล MT27710 (ConnectX-4 Lx) | MCX4121AXCAT | 14.23.1020 | ||
อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Converged Network X710-DA4 SFP+ | X710DA4 | 7.32 |
รายการความเข้ากันได้ R2216WF 2U1N 24SFF
วันที่มีคุณสมบัติ: มิถุนายน 2019
คอม โพ เนนต์ | คำ อธิบาย | SKU | เวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ | |
แชสซี | ส่วนประกอบย่อยของแชสซีและแชสซี กรณีการใช้งาน:
| |||
พาวเวอร์ซัพพลาย 1300W AC Common Redundant 2 ตัว (CRPS) | AXX1300TCRPS | N/A | ||
ไดรฟ์ Hot-Swap ขนาด 2U1N, 24x2.5 นิ้ว, Dual 10-GbE LAN, Intel® S2600 WF ระบบ โหนดต่อแชสซี: 1 | R2216WF0NUR | |||
Intel® Server Board | S2600WF0R | |||
BIOS | ไม่ | SE5C620.86B.02.01.0013.CNX03 | ||
BMC | ไม่ | 2.48.ce3e3bd2 | ||
พัดลมที่จัดการระบบหก (6) ตัวต่อโมดูลหนึ่ง (1) พัดลมต่อพาวเวอร์ซัพพลาย | FR2UFAN60HSW | N/A | ||
การ์ด Riser PCIe x8 ขนาด 3 ช่อง 2 ช่อง (riser 1) | A2UL8RISER2 | |||
การ์ด Riser PCIe แบบ 2 ช่องรายละเอียดต่ํา 1 ช่อง (ช่อง x4 & 1 x8 ช่องสําหรับ Riser 3 เท่านั้น) | A2UX8X4RISER | |||
บูทไดรฟ์ (RAID) | 1 x M.2 SSD พร้อมอะแดปเตอร์ Intel® RAID® | |||
Intel® SSD ซีรีส์ D3-S4510 (240GB, M.2 80 มม. SATA 6Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSCKKB240G801 | XC311132 | ||
® อะแดปเตอร์Intel® RAID 9230 SATA M.2 RAID | AXM2RAID2T | 2.3.24.1008 | ||
หมาย เหตุ: Intel® SSD DCรองรับซีรีส์ S3520 150GB และ 960GB (จัดสรรใหม่เป็น 150GB) ก่อนหน้านี้ และขณะนี้แพลตฟอร์มนี้ใช้Intel® SSDซีรีส์ D3-S4510 240GB (ไม่จําเป็นต้องทําการทบทวน) |
เก็บ
คอม โพ เนนต์ | คำ อธิบาย | SKU | เวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ | |
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล: All-Flash | เฉพาะ SATA SSD | |||
8, 10, 12, 14 หรือ 16 x 2.5" SATA SSD | ||||
Intel® SSD D3 S4610 960GB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KG960G801 | XCV10132 | ||
Intel SSD ซีรีส์ D3-S4610 1.92TB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KG019T801 | |||
Intel SSD ซีรีส์ D3-S4510 1.92TB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB019T801 | |||
Intel SSD ซีรีส์ D3-S4510 3.84TB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB038T801 | |||
Intel® SSDซีรีส์ D3-S4610 (3.84TB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG038T801 | |||
Intel® SSDซีรีส์ D3-S4610(7.68TB, 2,5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG076T801 | |||
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล: All-Flash | เฉพาะ SATA และ NVMe* SSD | |||
8, 10 หรือ 12 x 2.5" SATA SSD | ||||
Intel SSD D3 S4610 960GB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KG960G801 | XCV10132 | ||
Intel SSD ซีรีส์ D3-S4610 1.92TB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KG019T801 | |||
Intel SSD ซีรีส์ D3-S4510 1.92TB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB019T801 | |||
Intel SSD ซีรีส์ D3-S4510 3.84TB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB038T801 | |||
Intel® SSDซีรีส์ D3-S4610 (3.84TB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG038T801 | |||
Intel® SSDซีรีส์ D3-S4610 (7.68TB, 2,5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG076T801 | |||
4 x NVMe SSD ขนาด 2.5 นิ้ว | ||||
