คุณสมบัติ RAID โดยชิปเซ็ตหรือฮับคอนโทรลเลอร์
ประเภทข้อมูล: ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ | ID บทความ: 000005807 | การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 10/10/2018
เมื่อมีการเพิ่มการรองรับคุณสมบัติใหม่ไปยังเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid (Intel® RST) อาจต้องใช้ฮาร์ดแวร์ที่เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติทั้งหมดที่รองรับโดย Intel ฟลเดอร์อาจไม่สามารถใช้งานได้กับชิปเซ็ตที่รองรับทั้งหมด
ลักษณะการทำงานที่รองรับในแต่ละ i/o controller hub (ICH) แสดงอยู่ด้านล่าง:
| คุณสมบัติที่รองรับ | ICH7M | ICH7R ICH7DH | ICH7MDH | 631xESB 632xESB | ICH8R ICH8DH ICH8DO | ICH8M | ICH8M-E | ICH9R ICH9DO | ICH9M-E PCH-M | ICH10R | ICH10D | ICH10DO | PCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ไดรฟ์ RAID 0 | ไม่ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| 3-หรือ4ไดรฟ์ RAID 0 | ไม่ใช่ | ใช่ | ไม่ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ | ใช่ | ไม่ใช่ | ใช่ | ไม่ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| 5-หรือ6ไดรฟ์ RAID 0 | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ | ใช่ | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ | ใช่ | ไม่ใช่ | ใช่ | ไม่ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| 2ไดรฟ์ RAID 1 | ไม่ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| 3-หรือ4ไดรฟ์ RAID 5 | ไม่ใช่ | ใช่ | ไม่ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ | ใช่ | ไม่ใช่ | ใช่ | ไม่ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| 5-หรือ6ไดรฟ์ RAID 5 | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ | ใช่ | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ | ใช่ | ไม่ใช่ | ใช่ | ไม่ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| 4ไดรฟ์ RAID 10 | ไม่ใช่ | ใช่ | ไม่ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ | ใช่ | ไม่ใช่ | ใช่ | ไม่ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| 2-ไดรฟ์เมทริกซ์ RAID | ไม่ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| RAID แบบเมทริกซ์3หรือ4ไดรฟ์ | ไม่ใช่ | ใช่ | ไม่ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ | ใช่ | ไม่ใช่ | ใช่ | ไม่ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| RAID แบบ 5-หรือ6ไดรฟ์ | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ | ใช่ | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ | ใช่ | ไม่ใช่ | ใช่ | ไม่ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| การสนับสนุน AHCI | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| การสนับสนุนของ NCQ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนร้อน | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| การสนับสนุน 3 Gb/s | ไม่ใช่ | ใช่ | ไม่ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| SATA ภายนอก | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ | ใช่ | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| เทคโนโลยีการกู้ข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| การสนับสนุนระดับเสียง2– 256 TB (เฉพาะไดรฟ์ข้อมูลเท่านั้น) | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ | ใช่ | ไม่ใช่ | ใช่ | ไม่ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| การขยายความจุ | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ | ใช่ | ไม่ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| การสนับสนุนการตัดแต่งใน Windows 7 * (ในโหมด AHCI และ RAID สำหรับไดรฟ์ที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของไดรฟ์ข้อมูล RAID) | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ชิปเซ็ตรุ่นเก่า
แพลตฟอร์มด้านล่างไม่ได้รับการสนับสนุนจาก Intel ฟลเดอร์เวอร์ชั่นล่าสุดอีกต่อไป
เมื่อมีการเพิ่มการรองรับคุณสมบัติใหม่ลงใน Intel ฟลเดอร์อาจต้องใช้ฮาร์ดแวร์ที่เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติทั้งหมดที่รองรับโดย Intel ฟลเดอร์อาจไม่สามารถใช้งานได้ในฮับคอนโทรลเลอร์ i/o ที่รองรับทั้งหมด (ICH)
ตารางต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงนิชที่จำเป็นสำหรับแต่ละคุณสมบัติ
| คุณสมบัติที่รองรับ | ฮับ Intel® 82801ER i/o controller (ICH5R) | ฮับ Intel® 82801FR i/o controller (ICH6R) | Intel® 82801FBM i/o controller hub (ICH6M) |
| 2ไดรฟ์ RAID 0 | ใช่ | ใช่ | ไม่ใช่ |
| 3-หรือ4ไดรฟ์ RAID 0 | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ |
| 2ไดรฟ์ RAID 1 | ใช่ | ใช่ | ไม่ใช่ |
| 3-หรือ4ไดรฟ์ RAID 5 | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ |
| 4ไดรฟ์ RAID 10 | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ |
| 2-ไดรฟ์เมทริกซ์ RAID | ไม่ใช่ | ใช่ | ไม่ใช่ |
| RAID แบบเมทริกซ์3หรือ4ไดรฟ์ | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ |
| การสนับสนุน AHCI | ไม่ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| การสนับสนุนของ NCQ | ไม่ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนร้อน | ไม่ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| การสนับสนุน 3 Gb/s | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ |
| SATA ภายนอก | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ |
| เทคโนโลยีการกู้ข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ |
| การสนับสนุนปริมาณข้อมูลของ2–256TB | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ |