การจัดอันดับสูงสุดสัมบูรณ์สําหรับCCFUSEWR_SDM V, VCCPLLDIG_SDM, VCCPLL_SDM, VCCADC,V CCIO_UIB และV CCM_WORD ขาดหายไปใน เอกสารข้อมูลอุปกรณ์ Intel® Stratix® 10
ข้อมูลการจัดอันดับสูงสุดสัมบูรณ์ตามที่แสดงไว้ด้านล่าง:
สัญลักษณ์ | คำ อธิบาย | เงื่อนไข | ขั้น ต่ำ | สูง สุด | หน่วย |
---|---|---|---|---|---|
VCCPLLDIG_SDM | Secure Device Manager (SDM) บล็อกพาวเวอร์ซัพพลายดิจิตอล PLL | - | -0.50 | 1.21 | V |
VCCPLL_SDM | พาวเวอร์ซัพพลายแบบอะนาล็อก SDM Block PLL | - | -0.50 | 2.19 | V |
VCCFUSEWR_SDM | พาวเวอร์ซัพพลายสําหรับการเขียน Fuse Block | - | -0.50 | 3.19 | V |
VCCADC | พาวเวอร์ซัพพลายเซ็นเซอร์แรงดันไฟฟ้า ADC | - | -0.50 | 2.19 | V |
VCCIO_UIB | พาวเวอร์ซัพพลายสําหรับ Universal Interface Bus ระหว่างคอร์และหน่วยความจํา HBM2 แบบฝัง | - | -0.30 | 1.50 | V |
VCCM_WORD | พาวเวอร์ซัพพลายสําหรับหน่วยความจํา HBM2 แบบฝัง | - | -0.30 | 3.00 | V |
ข้อมูลด้านบนมีกําหนดเวลาให้เพิ่มในเอกสารข้อมูลอุปกรณ์ Intel® Stratix® 10 รุ่นในอนาคต