คะแนนสูงสุดที่แน่นอนสําหรับCCFUSEWR_SDM V,V CCPLLDIG_SDM,V CCPLL_SDM, VCCADC,CCIO_UIB V และCCM_WORD V หายไปใน ตารางข้อมูลอุปกรณ์ FPGA 10 Stratix®
ข้อมูลคะแนนสูงสุดที่แน่นอนแสดงไว้ด้านล่าง:
เงื่อนไข | เงื่อนไขสูงสุดของ | เงื่อนไข | สัญลักษณ์ | ||
---|---|---|---|---|---|
VCCPLLDIG_SDM | Secure Device Manager (SDM) บล็อกแหล่งจ่ายไฟดิจิตอล PLL | - | -0.50 | 1.21 | V |
VCCPLL_SDM | พาวเวอร์ซัพพลายแบบอะนาล็อก SDM block PLL | - | -0.50 | 2.19 | V |
VCCFUSEWR_SDM | แหล่งจ่ายไฟการเขียนบล็อกฟิวส์ | - | -0.50 | 3.19 | V |
VCCADC | พาวเวอร์ซัพพลายเซ็นเซอร์แรงดันไฟฟ้า ADC | - | -0.50 | 2.19 | V |
VCCIO_UIB | พาวเวอร์ซัพพลายสําหรับบัสอินเทอร์เฟซสากลระหว่างคอร์และหน่วยความจํา HBM2 แบบฝัง | - | -0.30 | 1.50 | V |
VCCM_WORD | พาวเวอร์ซัพพลายสําหรับหน่วยความจํา HBM2 แบบฝัง | - | -0.30 | 3.00 | V |
ข้อมูลด้านบนมีกําหนดให้เพิ่มในเอกสารข้อมูลอุปกรณ์ Stratix® 10 FPGA ในอนาคต