รายชื่อโปรเซสเซอร์ Intel® ที่ให้มาได้รับการตรวจสอบและรับรองการใช้งานในผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ชิปเซ็ตตระกูล Intel® X38 ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์ Intel® ที่ผลิตด้วยชิปเซ็ต Intel® X38 ซึ่งรวมถึง SR1520ML ระบบเซิร์ฟเวอร์ บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® X38ML และ Intel®
เพื่อความสะดวกของคุณ มีไฮเปอร์ลิงค์สําหรับโปรเซสเซอร์แต่ละตัวที่มีให้ใช้งาน ไฮเปอร์ลิงก์เหล่านี้กําหนดเส้นทางให้คุณไปยังเครื่องมือ ข้อมูลจําเพาะและเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ โดยให้คุณมีข้อมูลจําเพาะและข้อมูลของโปรเซสเซอร์
ไม่ควรใช้โปรเซสเซอร์ที่ไม่ได้แสดงรายการในหน้านี้บนเซิร์ฟเวอร์เหล่านี้ โปรเซสเซอร์ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหน้านี้ได้รับการพิจารณาว่าไม่รองรับการใช้งานกับ SR1520ML ระบบเซิร์ฟเวอร์ บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® X38ML และ Intel® เซิร์ฟเวอร์เหล่านี้ไม่สามารถใช้โปรเซสเซอร์ที่ไม่สนับสนุนเหล่านี้ได้
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® ซีรีส์ 3300:
| sSpec# | ความเร็ว CPU | CPU เลข | ความเร็ว Bus | กิจการ- เทคโนโลยี | ก้าว | แค ช ขนาด | ห่อ ประเภท | หมาย เหตุ |
| SLB8Z | 3.00 GHz | X3370 | 1333 MHz | 45 nm | E0 | 12MB | LGA 775 พิน | 3 |
| SLB8X | 2.83 GHz | X3360 | 1333 MHz | 45 nm | E0 | 12MB | LGA 775 พิน | 3 |
| สเลอซ | 2.83 GHz | X3360 | 1333 MHz | 45 nm | C1 | 12MB | LGA 775 พิน | 2 |
| SLB8Y | 2.66 GHz | X3350 | 1333 MHz | 45 nm | E0 | 12MB | LGA 775 พิน | 3 |
| SLAX2 | 2.66 GHz | X3350 | 1333 MHz | 45 nm | C1 | 12MB | LGA 775 พิน | 2 |
| SLB6C | 2.66 GHz | X3330 | 1333 MHz | 45 nm | R0 | 6MB | LGA 775 พิน | 3 |
| SLB69 | 2.50 GHz | X3320 | 1333 MHz | 45 nm | R0 | 12MB | LGA 775 พิน | 3 |
| SLAWF | 2.50 GHz | X3320 | 1333 MHz | 45 nm | M1 | 6MB | LGA 775 พิน | 1 |
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® ซีรีส์ 3200:
| sSpec# | ความเร็ว CPU | CPU เลข | ความเร็ว Bus | กิจการ- เทคโนโลยี | ก้าว | แค ช ขนาด | ห่อ ประเภท | หมาย เหตุ |
| SLACS | 2.66 GHz | X3230 | 1066 MHz | 65 nm | G0 | 8MB | LGA 775 พิน | |
| SL9UP | 2.40 GHz | X3220 | 1066 MHz | 65 nm | B3 | 8MB | PLGA 775 พิน | |
| SLACT | 2.40 GHz | X3220 | 1066 MHz | 65 nm | G0 | 8MB | LGA 775 พิน | |
| SL9UQ | 2.13 GHz | X3210 | 1066 MHz | 65 nm | B3 | 8MB | PLGA 775 พิน | |
| SLACU | 2.13 GHz | X3210 | 1066 MHz | 65 nm | G0 | 8MB | LGA 775 พิน |
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® ซีรีส์ 3100:
| sSpec# | ความเร็ว CPU | CPU เลข | ความเร็ว Bus | กิจการ- เทคโนโลยี | ก้าว | แค ช ขนาด | ห่อ ประเภท | หมาย เหตุ |
| SLB9D | 3.16 GHz | E3120 | 1333 MHz | 45 nm | E0 | 6MB | LGA 775 พิน | 3 |
| SLB9C | 3.00 GHz | E3110 | 1333 MHz | 45 nm | E0 | 6MB | LGA 775 พิน | 3 |
| SLAPM | 3.00 GHz | E3110 | 1333 MHz | 45 nm | C0 | 6MB | LGA 775 พิน | 1 |
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® ซีรีส์ 3000:
| sSpec# | ความเร็ว CPU | CPU เลข | ความเร็ว Bus | กิจการ- เทคโนโลยี | ก้าว | แค ช ขนาด | ห่อ ประเภท | หมาย เหตุ |
| SLAA2 | 3.00 GHz | 3085 | 1333 MHz | 65 nm | G0 | 4MB | PLGA 775 พิน | |
| SLAA3 | 2.66 GHz | 3075 | 1333 MHz | 65 nm | G0 | 4MB | PLGA 775 พิน | |
| SLACC | 2.66 GHz | 3070 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4MB | PLGA 775 พิน | |
| SL9ZC | 2.66 GHz | 3070 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4MB | PLGA 775 พิน | |
| SL9U2 | 2.66 GHz | 3070 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4MB | PLGA 775 พิน | |
| SLAA9 | 2.33 GHz | 3065 | 1333 MHz | 65 nm | G0 | 4MB | PLGA 775 พิน | |
| SLACD | 2.40 GHz | 3060 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4MB | PLGA 775 พิน | |
| SL9ZH | 2.40 GHz | 3060 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4MB | PLGA 775 พิน | |
| SL9TZ | 2.40 GHz | 3060 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4MB | PLGA 775 พิน | |
| SLABZ | 2.13 GHz | 3050 | 1066 MHz | 65 nm | L2 | 2MB | PLGA 775 พิน | |
| SL9VS | 2.13 GHz | 3050 | 1066 MHz | 65 nm | L2 | 2MB | PLGA 775 พิน | |
| SL9TY | 2.13 GHz | 3050 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 2MB | PLGA 775 พิน | |
| SLAC2 | 1.86 GHz | 3040 | 1066 MHz | 65 nm | L2 | 2MB | PLGA 775 พิน | |
| SL9VT | 1.86 GHz | 3040 | 1066 MHz | 65 nm | L2 | 2MB | PLGA 775 พิน | |
| SL9TW | 1.86 GHz | 3040 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 2MB | PLGA 775 พิน |
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium®:
| sSpec# | ความเร็ว CPU | CPU เลข | ความเร็ว Bus | กิจการ- เทคโนโลยี | ก้าว | แค ช ขนาด | ห่อ ประเภท | หมาย เหตุ |
| SLA8X | 2.20 GHz | E2200 | 800 MHz | 65 nm | M0 | 1MB | LGA 775 พิน | |
| SLA8Y | 2.00 GHz | E2180 | 800 MHz | 65 nm | M0 | 1MB | LGA 775 พิน | |
| SLA8Z | 1.80 GHz | E2160 | 800 MHz | 65 nm | M0 | 1MB | LGA 775 พิน | |
| SLA3H | 1.80 GHz | E2160 | 800 MHz | 65 nm | L2 | 1MB | LGA 775 พิน | |
| SLA93 | 1.60 GHz | E2140 | 800 MHz | 65 nm | M0 | 1MB | LGA 775 พิน | |
| SLA3J | 1.60 GHz | E2140 | 800 MHz | 65 nm | L2 | 1MB | LGA 775 พิน |
เดสก์ท็อปโปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad:
| sSpec# | ความเร็ว CPU | CPU เลข | ความเร็ว Bus | กิจการ- เทคโนโลยี | ก้าว | แค ช ขนาด | ห่อ ประเภท | หมาย เหตุ |
| สเลอว์ค | 2.83 GHz | ไตรมาสที่ 9550 | 1333 MHz | 45 nm | C1 | 12MB | LGA 775 พิน | 2 |
| สเลอร์ | 2.66 GHz | ไตรมาสที่ 9450 | 1333 MHz | 45 nm | C1 | 12MB | LGA 775 พิน | 2 |
| SLAWE | 2.50 GHz | ไตรมาสที่ 9300 | 1333 MHz | 45 nm | M1 | 6MB | LGA 775 พิน | 1 |
| SLACQ | 2.40 GHz | ไตรมาสที่ 6700 | 1066 MHz | 65 nm | G0 | 8MB | LGA 775 พิน | |
| สลาคร | 2.40 GHz | ไตรมาสที่ 6600 | 1066 MHz | 65 nm | G0 | 8MB | LGA 775 พิน | |
| SL9UM | 2.40 GHz | ไตรมาสที่ 6600 | 1066 MHz | 65 nm | B3 | 8MB | PLGA 775 พิน |
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Extreme: v
| sSpec# | ความเร็ว CPU | CPU เลข | ความเร็ว Bus | กิจการ- เทคโนโลยี | ก้าว | แค ช ขนาด | ห่อ ประเภท | หมาย เหตุ |
| SLAWM | 3.20 GHz | QX9770 | 1600 MHz | 45 nm | C1 | 12MB | LGA775 | 2 |
| SLAN3 | 3.00 GHz | QX9650 | 1333 MHz | 45 nm | C0 | 12MB | LGA775 | 1 |
| SL9UL | 2.66 GHz | QX6700 | 1066 MHz | 65 nm | B3 | 8MB | PLGA 775 พิน | |
| SL9S5 | 2.93 GHz | X6800 | 1066 MHz | 65 nm | B3 | 4MB | PLGA 775 พิน |
เดสก์ท็อปโปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo:
| sSpec# | ความเร็ว CPU | CPU เลข | ความเร็ว Bus | กิจการ- เทคโนโลยี | ก้าว | แค ช ขนาด | ห่อ ประเภท | หมาย เหตุ |
| SLAPK | 3.16 GHz | E8500 | 1333 MHz | 45 nm | C0 | 6MB | LGA775 | 1 |
| SLAPL | 3.00 GHz | E8400 | 1333 MHz | 45 nm | C0 | 6MB | LGA775 | 1 |
| SLA9U | 3.00 GHz | E6850 | 1333 MHz | 65 nm | G0 | 4MB | LGA775 | |
| SLAPP | 2.66 GHz | E8200 | 1333 MHz | 45 nm | C0 | 6MB | LGA775 | 1 |
| SLA9V | 2.66 GHz | E6750 | 1333 MHz | 65 nm | G0 | 4MB | LGA775 | |
| SL9ZF | 2.66 GHz | E6700 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4MB | PLGA 775 พิน | |
| SL9S7 | 2.66 GHz | E6700 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4MB | PLGA 775 พิน | |
| SL9ZL | 2.40 GHz | E6600 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4MB | PLGA 775 พิน | |
| SL9S8 | 2.40 GHz | E6600 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4MB | PLGA 775 พิน | |
| SLA94 | 2.40 GHz | E4600 | 800 MHz | 65 nm | M0 | 2MB | LGA 775 พิน | |
| SLA9X | 2.33 GHz | E6850 | 1333 MHz | 65 nm | G0 | 4MB | LGA775 | |
| SLAA5 | 2.33 GHz | E6840 | 1333 MHz | 65 nm | G0 | 4MB | LGA775 | |
| SLA95 | 2.20 GHz | E4500 | 800 MHz | 65 nm | M0 | 2MB | LGA 775 พิน | |
| SLA4T | 2.13 GHz | E6420 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4MB | LGA 775 พิน | |
| SL9T9 | 2.13 GHz | E6400 | 1066 MHz | 65 nm | L2 | 2MB | PLGA 775 พิน | |
| SL9S9 | 2.13 GHz | E6400 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 2MB | PLGA 775 พิน | |
| SLA3F | 2.00 GHz | E4400 | 800 MHz | 65 nm | L2 | 2MB | LGA 775 พิน | |
| SLA98 | 2.00 GHz | E4400 | 800 MHz | 65 nm | M0 | 2MB | LGA 775 พิน | |
| SLA4U | 1.86 GHz | E6320 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4MB | LGA 775 พิน | |
| SL9TA | 1.86 GHz | E6300 | 1066 MHz | 65 nm | L2 | 2MB | PLGA 775 พิน | |
| SL9SA | 1.86 GHz | E6300 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 2MB | PLGA 775 พิน | |
| SL9TB | 1.80 GHz | E4300 | 800 MHz | 65 nm | L2 | 2MB | PLGA 775 พิน |
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® ลําดับ 400:
| sSpec# | ความเร็ว CPU | CPU เลข | ความเร็ว Bus | กิจการ- เทคโนโลยี | ก้าว | แค ช ขนาด | ห่อ ประเภท | หมาย เหตุ |
| SL9XL | 2.00 GHz | 440 | 800 MHz | 65 nm | A1 | 512 KB | LGA 775pin | |
| SL9XN | 1.80 GHz | 430 | 800 MHz | 65 nm | A1 | 512 KB | LGA 775pin | |
| SL9XP | 1.60 GHz | 420 | 800 MHz | 65 nm | A1 | 512 KB | LGA 775pin |
| โน้ต |
|