| หมายเหตุ | ตรวจสอบความเข้ากันได้ของโปรเซสเซอร์ที่ใช้ได้กับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® รุ่นเก่าที่ใช้ชิปเซ็ต Intel® 3210 หรือ 3200 หรือวางแผนการอัปเกรดโปรเซสเซอร์และต้องการยืนยันตัวเลือกที่รองรับ หากคุณมีผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์ Intel รุ่นปัจจุบัน โปรดไปที่ www.intel.com/support และป้อนชื่อผลิตภัณฑ์ของคุณในช่องค้นหาเพื่อค้นหาเนื้อหาล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของคุณ |
Intel รองรับเฉพาะบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® และระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ต่อไปนี้ด้วยโปรเซสเซอร์ที่แสดงในตารางด้านล่าง คลิกหมายเลข sSpec เพื่อดูข้อมูลจําเพาะและการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S3210SHLX, S3210SHLC, S3200SHV, S3200SHL
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1530SH, SR1530HSH, SR1530SHNA, SR1530HSHNA
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 3300 ซีรีส์:
| เอสสเปค# | ความเร็ว CPU | ซีพียู จํานวน | ความเร็วบัส | ผู้ผลิต- เทคโนโลยี | ก้าว | แคช ขนาด | แพ็คเกจ ชนิดภาพเขียน | หมายเหตุ |
| เอสแอลจีพีจี | 3.16 กิกะเฮิรตซ์ | เอ็กซ์ 3380 | 1333 เมกะเฮิรตซ์ | นาโนเมตร 45 | บทที่ 0 | 12 ล้านบาท | LGA 775 พิน | 3 |
| เอสแอลบี 8 ซี | 3.00 กิกะเฮิรตซ์ | X3370 | 1333 เมกะเฮิรตซ์ | นาโนเมตร 45 | บทที่ 0 | 12 ล้านบาท | LGA 775 พิน | 3 |
| เอสแอลจีพีเอฟ | 2.93 กิกะเฮิรตซ์ | แอล 3360 | 1333 เมกะเฮิรตซ์ | นาโนเมตร 45 | บทที่ 0 | 12 ล้านบาท | แอลจีเอ 775 | 3 |
| เอสแอลบี 8 เอ็กซ์ | 2.83 กิกะเฮิรตซ์ | เอ็กซ์ 3360 | 1333 เมกะเฮิรตซ์ | นาโนเมตร 45 | บทที่ 0 | 12 ล้านบาท | LGA 775 พิน | 3 |
| สลาว์ซ | 2.83 กิกะเฮิรตซ์ | เอ็กซ์ 3360 | 1333 เมกะเฮิรตซ์ | นาโนเมตร 45 | ซี 1 | 12 ล้านบาท | LGA 775 พิน | 2 |
| เอสแอลบี 8 วาย | 2.66 กิกะเฮิรตซ์ | เอ็กซ์ 3350 | 1333 เมกะเฮิรตซ์ | นาโนเมตร 45 | บทที่ 0 | 12 ล้านบาท | LGA 775 พิน | 3 |
| สแอลแลกซ์ 2 | 2.66 กิกะเฮิรตซ์ | เอ็กซ์ 3350 | 1333 เมกะเฮิรตซ์ | นาโนเมตร 45 | ซี 1 | 12 ล้านบาท | LGA 775 พิน | 2 |
| เอสแอลบี 6 ซี | 2.66 กิกะเฮิรตซ์ | เอ็กซ์ 3330 | 1333 เมกะเฮิรตซ์ | นาโนเมตร 45 | อาร์ 0 | 6 ล้านบาท | LGA 775 พิน | 3 |
| เอสแอลบี 69 | 2.50 กิกะเฮิรตซ์ | เอ็กซ์ 3320 | 1333 เมกะเฮิรตซ์ | นาโนเมตร 45 | อาร์ 0 | 6 ล้านบาท | LGA 775 พิน | 3 |
| สลอฟฟ์ | 2.50 กิกะเฮิรตซ์ | เอ็กซ์ 3320 | 1333 เมกะเฮิรตซ์ | นาโนเมตร 45 | ม.1 | 6 ล้านบาท | LGA 775 พิน | 1 |
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 3200 ซีรีส์:
| เอสสเปค# | ความเร็ว CPU | ซีพียู จํานวน | ความเร็วบัส | ผู้ผลิต- เทคโนโลยี | ก้าว | แคช ขนาด | แพ็คเกจ ชนิดภาพเขียน | หมายเหตุ |
| สแลคเอส | 2.66 กิกะเฮิรตซ์ | เอ็กซ์ 3230 | 1066 เมกะเฮิรตซ์ | นาโนเมตร 65 | จี 0 | 8 ล้านบาท | LGA 775 พิน | |
| เอสแอล 9 อัพ | 2.40 กิกะเฮิรตซ์ | เอ็กซ์ 3220 | 1066 เมกะเฮิรตซ์ | นาโนเมตร 65 | ข 3 | 8 ล้านบาท | 775 พิน PLGA | |
| สแลคท์ | 2.40 กิกะเฮิรตซ์ | เอ็กซ์ 3220 | 1066 เมกะเฮิรตซ์ | นาโนเมตร 65 | จี 0 | 8 ล้านบาท | LGA 775 พิน | |
| เอสแอล 9 ยูคิว | 2.13 กิกะเฮิรตซ์ | เอ็กซ์ 3210 | 1066 เมกะเฮิรตซ์ | นาโนเมตร 65 | ข 3 | 8 ล้านบาท | 775 พิน PLGA | |
| สลาคู | 2.13 กิกะเฮิรตซ์ | เอ็กซ์ 3210 | 1066 เมกะเฮิรตซ์ | นาโนเมตร 65 | จี 0 | 8 ล้านบาท | LGA 775 พิน |
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 3100 ซีรีส์:
| เอสสเปค# | ความเร็ว CPU | ซีพียู จํานวน | ความเร็วบัส | ผู้ผลิต- เทคโนโลยี | ก้าว | แคช ขนาด | แพ็คเกจ ชนิดภาพเขียน | หมายเหตุ |
| เอสแอลบี 9 ดี | 3.16 กิกะเฮิรตซ์ | E3120 | 1333 เมกะเฮิรตซ์ | นาโนเมตร 45 | บทที่ 0 | 6 ล้านบาท | LGA 775 พิน | 3 |
| เอสแอลบี 9 ซี | 3.00 กิกะเฮิรตซ์ | E3110 | 1333 เมกะเฮิรตซ์ | นาโนเมตร 45 | บทที่ 0 | 6 ล้านบาท | LGA 775 พิน | 3 |
| ตบ | 3.00 กิกะเฮิรตซ์ | E3110 | 1333 เมกะเฮิรตซ์ | นาโนเมตร 45 | ซี 0 | 6 ล้านบาท | LGA 775 พิน | 1 |
| เอสแอลจีพี 9 | 3.00 กิกะเฮิรตซ์ | แอล 3110 | 1333 เมกะเฮิรตซ์ | นาโนเมตร 45 | บทที่ 0 | 6 ล้านบาท | LGA 775 พิน | 3 |
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 3000 ซีรีส์:
| เอสสเปค# | ความเร็ว CPU | ซีพียู จํานวน | ความเร็วบัส | ผู้ผลิต- เทคโนโลยี | ก้าว | แคช ขนาด | แพ็คเกจ ชนิดภาพเขียน | หมายเหตุ |
| สแอลเอ 2 | 3.00 กิกะเฮิรตซ์ | 3085 | 1333 เมกะเฮิรตซ์ | นาโนเมตร 65 | จี 0 | 4 ล้านบาท | 775 พิน PLGA | |
| SLAA3 | 2.66 กิกะเฮิรตซ์ | 3075 | 1333 เมกะเฮิรตซ์ | นาโนเมตร 65 | จี 0 | 4 ล้านบาท | 775 พิน PLGA | |
| เอสแอลแอคซี | 2.66 กิกะเฮิรตซ์ | 3070 | 1066 เมกะเฮิรตซ์ | นาโนเมตร 65 | บี 2 | 4 ล้านบาท | 775 พิน PLGA | |
| เอสแอล 9 ซีซี | 2.66 กิกะเฮิรตซ์ | 3070 | 1066 เมกะเฮิรตซ์ | นาโนเมตร 65 | บี 2 | 4 ล้านบาท | 775 พิน PLGA | |
| เอสแอล 9 ยู 2 | 2.66 กิกะเฮิรตซ์ | 3070 | 1066 เมกะเฮิรตซ์ | นาโนเมตร 65 | บี 2 | 4 ล้านบาท | 775 พิน PLGA | |
| เอสแอลเอ 9 | 2.33 กิกะเฮิรตซ์ | 3065 | 1333 เมกะเฮิรตซ์ | นาโนเมตร 65 | จี 0 | 4 ล้านบาท | 775 พิน PLGA | |
| สแลคดี | 2.40 กิกะเฮิรตซ์ | 3060 | 1066 เมกะเฮิรตซ์ | นาโนเมตร 65 | บี 2 | 4 ล้านบาท | 775 พิน PLGA | |
| เอสแอล 9ZH | 2.40 กิกะเฮิรตซ์ | 3060 | 1066 เมกะเฮิรตซ์ | นาโนเมตร 65 | บี 2 | 4 ล้านบาท | 775 พิน PLGA | |
| เอสแอล 9 เทซ | 2.40 กิกะเฮิรตซ์ | 3060 | 1066 เมกะเฮิรตซ์ | นาโนเมตร 65 | บี 2 | 4 ล้านบาท | 775 พิน PLGA | |
| สแล็บซ์ | 2.13 กิกะเฮิรตซ์ | 3050 | 1066 เมกะเฮิรตซ์ | นาโนเมตร 65 | แอล 2 | 2 ล้านบาท | 775 พิน PLGA | |
| เอสแอล 9 วีเอส | 2.13 กิกะเฮิรตซ์ | 3050 | 1066 เมกะเฮิรตซ์ | นาโนเมตร 65 | แอล 2 | 2 ล้านบาท | 775 พิน PLGA | |
| เอสแอล 9 ที | 2.13 กิกะเฮิรตซ์ | 3050 | 1066 เมกะเฮิรตซ์ | นาโนเมตร 65 | บี 2 | 2 ล้านบาท | 775 พิน PLGA | |
| เอสแอลแอค 2 | 1.86 กิกะเฮิรตซ์ | 3040 | 1066 เมกะเฮิรตซ์ | นาโนเมตร 65 | แอล 2 | 2 ล้านบาท | 775 พิน PLGA | |
| เอสแอล 9 วีที | 1.86 กิกะเฮิรตซ์ | 3040 | 1066 เมกะเฮิรตซ์ | นาโนเมตร 65 | แอล 2 | 2 ล้านบาท | 775 พิน PLGA | |
| เอสแอล 9 ทีดับบลิว | 1.86 กิกะเฮิรตซ์ | 3040 | 1066 เมกะเฮิรตซ์ | นาโนเมตร 65 | บี 2 | 2 ล้านบาท | 775 พิน PLGA |
| เอสสเปค# | ความเร็ว CPU | ซีพียู จํานวน | ความเร็วบัส | ผู้ผลิต- เทคโนโลยี | ก้าว | แคช ขนาด | แพ็คเกจ ชนิดภาพเขียน | หมายเหตุ |
| เอสแอลจีโอ 9 | 2.80 กิกะเฮิรตซ์ | E6300 | 1066 เมกะเฮิรตซ์ | นาโนเมตร 45 | อาร์ 0 | 2 ล้านบาท | แอลจีเอ 775 | 3 |
| เอสแอลบี 9 ที | 2.50 กิกะเฮิรตซ์ | บทที่ 5200 | 800 เมกะเฮิรตซ์ | นาโนเมตร 45 | อาร์ 0 | 2 ล้านบาท | แอลจีเอ 775 | 3 |
| สเลย์ 7 | 2.50 กิกะเฮิรตซ์ | บทที่ 5200 | 800 เมกะเฮิรตซ์ | นาโนเมตร 45 | ม.0 | 2 ล้านบาท | แอลจีเอ 775 | 2 |
| เอสแอลเอ 8 ดับเบิลยู | 2.40 กิกะเฮิรตซ์ | บทที่ 2220 | 800 เมกะเฮิรตซ์ | นาโนเมตร 65 | ม.0 | 1 ล้านบาท | แอลจีเอ 775 | |
| เอสแอลเอ 8 เอ็กซ์ | 2.20 กิกะเฮิรตซ์ | E2200 | 800 เมกะเฮิรตซ์ | นาโนเมตร 65 | ม.0 | 1 ล้านบาท | LGA 775 พิน | |
| เอสแอลเอ 8 วาย | 2.00 กิกะเฮิรตซ์ | บทที่ 2180 | 800 เมกะเฮิรตซ์ | นาโนเมตร 65 | ม.0 | 1 ล้านบาท | LGA 775 พิน | |
| เอสแอลเอ 8Z | 1.80 กิกะเฮิรตซ์ | บทที่ 2160 | 800 เมกะเฮิรตซ์ | นาโนเมตร 65 | ม.0 | 1 ล้านบาท | LGA 775 พิน | |
| เอสแอลเอ 3 เอช | 1.80 กิกะเฮิรตซ์ | บทที่ 2160 | 800 เมกะเฮิรตซ์ | นาโนเมตร 65 | แอล 2 | 1 ล้านบาท | LGA 775 พิน | |
| เอสแอลเอ 93 | 1.60 กิกะเฮิรตซ์ | บทที่ 2140 | 800 เมกะเฮิรตซ์ | นาโนเมตร 65 | ม.0 | 1 ล้านบาท | LGA 775 พิน | |
| เอสแอลเอ 3 เจ | 1.60 กิกะเฮิรตซ์ | บทที่ 2140 | 800 เมกะเฮิรตซ์ | นาโนเมตร 65 | แอล 2 | 1 ล้านบาท | LGA 775 พิน |
โปรเซสเซอร์เดสก์ท็อป Intel® Core™2 Quad:
| เอสสเปค# | ความเร็ว CPU | ซีพียู จํานวน | ความเร็วบัส | ผู้ผลิต- เทคโนโลยี | ก้าว | แคช ขนาด | แพ็คเกจ ชนิดภาพเขียน | หมายเหตุ |
| สลาควอ | 2.83 กิกะเฮิรตซ์ | คําถาม 9550 | 1333 เมกะเฮิรตซ์ | นาโนเมตร 45 | ซี 1 | 12 ล้านบาท | LGA 775 พิน | 2 |
| เอสแอลบี 6 บี | 2.66 กิกะเฮิรตซ์ | คําถามที่ 9400 | 1333 เมกะเฮิรตซ์ | นาโนเมตร 45 | อาร์ 0 | 6 ล้านบาท | แอลจีเอ 775 | 3 |
| เอสแอลจี 9 ยู | 2.66 กิกะเฮิรตซ์ | คิว 9400 ส | 1333 เมกะเฮิรตซ์ | นาโนเมตร 45 | อาร์ 0 | 6 ล้านบาท | แอลจีเอ 775 | 3 |
| สลอว์ | 2.66 กิกะเฮิรตซ์ | คําถาม 9450 | 1333 เมกะเฮิรตซ์ | นาโนเมตร 45 | ซี 1 | 12 ล้านบาท | LGA 775 พิน | 2 |
| สลาเว | 2.50 กิกะเฮิรตซ์ | คําถามที่ 9300 | 1333 เมกะเฮิรตซ์ | นาโนเมตร 45 | ม.1 | 6 ล้านบาท | LGA 775 พิน | 1 |
| สแลคคิว | 2.40 กิกะเฮิรตซ์ | คิว 6700 | 1066 เมกะเฮิรตซ์ | นาโนเมตร 65 | จี 0 | 8 ล้านบาท | LGA 775 พิน | |
| สลาคอาร์ | 2.40 กิกะเฮิรตซ์ | คิว 6600 | 1066 เมกะเฮิรตซ์ | นาโนเมตร 65 | จี 0 | 8 ล้านบาท | LGA 775 พิน | |
| เอสแอล 9 ยูม | 2.40 กิกะเฮิรตซ์ | คิว 6600 | 1066 เมกะเฮิรตซ์ | นาโนเมตร 65 | ข 3 | 8 ล้านบาท | 775 พิน PLGA | |
| เอสแอลบี 5 เอ็ม | 2.33 กิกะเฮิรตซ์ | คิว 8200 | 1333 เมกะเฮิรตซ์ | นาโนเมตร 45 | ม.1 | 4 ล้านบาท | LGA 775 พิน | 2 |
| เอสแอลจี 9 เอส | 2.33 กิกะเฮิรตซ์ | คิว 8200 | 1333 เมกะเฮิรตซ์ | นาโนเมตร 45 | อาร์ 0 | 4 ล้านบาท | LGA 775 พิน | 3 |
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ 2 Extreme:
| เอสสเปค# | ความเร็ว CPU | ซีพียู จํานวน | ความเร็วบัส | ผู้ผลิต- เทคโนโลยี | ก้าว | แคช ขนาด | แพ็คเกจ ชนิดภาพเขียน | หมายเหตุ |
| สแลน 3 | 3.00 กิกะเฮิรตซ์ | คิวเอ็กซ์ 9650 | 1333 เมกะเฮิรตซ์ | นาโนเมตร 45 | ซี 0 | 12 ล้านบาท | แอลจีเอ 775 | 1 |
| เอสแอล 9UL | 2.66 กิกะเฮิรตซ์ | คิวเอ็กซ์ 6700 | 1066 เมกะเฮิรตซ์ | นาโนเมตร 65 | ข 3 | 8 ล้านบาท | 775 พิน PLGA | |
| เอสแอล 9 เอส 5 | 2.93 กิกะเฮิรตซ์ | เอ็กซ์ 6800 | 1066 เมกะเฮิรตซ์ | นาโนเมตร 65 | ข 3 | 4 ล้านบาท | 775 พิน PLGA |
โปรเซสเซอร์เดสก์ท็อป Intel® Core™ 2 Duo:
| เอสสเปค# | ความเร็ว CPU | ซีพียู จํานวน | ความเร็วบัส | ผู้ผลิต- เทคโนโลยี | ก้าว | แคช ขนาด | แพ็คเกจ ชนิดภาพเขียน | หมายเหตุ |
| เอสแอลพีเค | 3.16 กิกะเฮิรตซ์ | E8500 | 1333 เมกะเฮิรตซ์ | นาโนเมตร 45 | ซี 0 | 6 ล้านบาท | แอลจีเอ 775 | 1 |
| ตบ | 3.00 กิกะเฮิรตซ์ | E8400 | 1333 เมกะเฮิรตซ์ | นาโนเมตร 45 | ซี 0 | 6 ล้านบาท | แอลจีเอ 775 | 1 |
| เอสแอลเอ 9 ยู | 3.00 กิกะเฮิรตซ์ | E6850 | 1333 เมกะเฮิรตซ์ | นาโนเมตร 65 | จี 0 | 4 ล้านบาท | แอลจีเอ 775 | |
| เอสแอลบี 9 ซี | 2.93 กิกะเฮิรตซ์ | E7500 | 1066 เมกะเฮิรตซ์ | นาโนเมตร 45 | อาร์ 0 | 3 ล้านบาท | แอลจีเอ 775 | 3 |
| ตบ | 2.83 กิกะเฮิรตซ์ | E8300 | 1333 เมกะเฮิรตซ์ | นาโนเมตร 45 | ซี 0 | 6 ล้านบาท | แอลจีเอ 775 | 1 |
| เอสแอลบี 9 วาย | 2.80 กิกะเฮิรตซ์ | E7400 | 1066 เมกะเฮิรตซ์ | นาโนเมตร 45 | อาร์ 0 | 3 ล้านบาท | แอลจีเอ 775 | 3 |
| สแลปป์ | 2.66 กิกะเฮิรตซ์ | E8200 | 1333 เมกะเฮิรตซ์ | นาโนเมตร 45 | ซี 0 | 6 ล้านบาท | แอลจีเอ 775 | 1 |
| เอสแอลเอ 9 โวลต์ | 2.66 กิกะเฮิรตซ์ | E6750 | 1333 เมกะเฮิรตซ์ | นาโนเมตร 65 | จี 0 | 4 ล้านบาท | แอลจีเอ 775 | |
| เอสแอลบี 9 เอ็กซ์ | 2.66 กิกะเฮิรตซ์ | E7300 | 1066 เมกะเฮิรตซ์ | นาโนเมตร 45 | ม.0 | 3 ล้านบาท | แอลจีเอ 775 | 1 |
| ตบ | 2.66 กิกะเฮิรตซ์ | E7300 | 1066 เมกะเฮิรตซ์ | นาโนเมตร 45 | ม.0 | 3 ล้านบาท | แอลจีเอ 775 | 1 |
| เอสแอล 9ZF | 2.66 กิกะเฮิรตซ์ | E6700 | 1066 เมกะเฮิรตซ์ | นาโนเมตร 65 | บี 2 | 4 ล้านบาท | 775 พิน PLGA | |
| เอสแอล 9 เอส 7 | 2.66 กิกะเฮิรตซ์ | E6700 | 1066 เมกะเฮิรตซ์ | นาโนเมตร 65 | บี 2 | 4 ล้านบาท | 775 พิน PLGA | |
| สลาวเอ็น | 2.53 กิกะเฮิรตซ์ | E7200 | 1066 เมกะเฮิรตซ์ | นาโนเมตร 45 | ม.0 | 3 ล้านบาท | แอลจีเอ 775 | 1 |
| สแอลเอพีซี | 2.53 กิกะเฮิรตซ์ | E7200 | 1066 เมกะเฮิรตซ์ | นาโนเมตร 45 | ม.0 | 3 ล้านบาท | แอลจีเอ 775 | 1 |
| เอสแอล 9ZL | 2.40 กิกะเฮิรตซ์ | E6600 | 1066 เมกะเฮิรตซ์ | นาโนเมตร 65 | บี 2 | 4 ล้านบาท | 775 พิน PLGA | |
| เอสแอล 9 เอส 8 | 2.40 กิกะเฮิรตซ์ | E6600 | 1066 เมกะเฮิรตซ์ | นาโนเมตร 65 | บี 2 | 4 ล้านบาท | 775 พิน PLGA | |
| เอสแอลเอ 94 | 2.40 กิกะเฮิรตซ์ | E4600 | 800 เมกะเฮิรตซ์ | นาโนเมตร 65 | ม.0 | 2 ล้านบาท | LGA 775 พิน | |
| เอสแอลเอ 9 เอ็กซ์ | 2.33 กิกะเฮิรตซ์ | E6550 | 1333 เมกะเฮิรตซ์ | นาโนเมตร 65 | จี 0 | 4 ล้านบาท | แอลจีเอ 775 | |
| SLAA5 | 2.33 กิกะเฮิรตซ์ | E6840 | 1333 เมกะเฮิรตซ์ | นาโนเมตร 65 | จี 0 | 4 ล้านบาท | แอลจีเอ 775 | |
| เอสแอลเอ 95 | 2.20 กิกะเฮิรตซ์ | E4500 | 800 เมกะเฮิรตซ์ | นาโนเมตร 65 | ม.0 | 2 ล้านบาท | LGA 775 พิน | |
| เอสแอลเอ 4 ที | 2.13 กิกะเฮิรตซ์ | E6420 | 1066 เมกะเฮิรตซ์ | นาโนเมตร 65 | บี 2 | 4 ล้านบาท | LGA 775 พิน | |
| เอสแอล 9T9 | 2.13 กิกะเฮิรตซ์ | E6400 | 1066 เมกะเฮิรตซ์ | นาโนเมตร 65 | แอล 2 | 2 ล้านบาท | 775 พิน PLGA | |
| เอสแอล 9 เอส 9 | 2.13 กิกะเฮิรตซ์ | E6400 | 1066 เมกะเฮิรตซ์ | นาโนเมตร 65 | บี 2 | 2 ล้านบาท | 775 พิน PLGA | |
| เอสแอลเอ 3 เอฟ | 2.00 กิกะเฮิรตซ์ | บทที่ 4400 | 800 เมกะเฮิรตซ์ | นาโนเมตร 65 | แอล 2 | 2 ล้านบาท | LGA 775 พิน | |
| เอสแอลเอ 98 | 2.00 กิกะเฮิรตซ์ | บทที่ 4400 | 800 เมกะเฮิรตซ์ | นาโนเมตร 65 | ม.0 | 2 ล้านบาท | LGA 775 พิน | |
| เอสแอลเอ 4 ยู | 1.86 กิกะเฮิรตซ์ | E6320 | 1066 เมกะเฮิรตซ์ | นาโนเมตร 65 | บี 2 | 4 ล้านบาท | LGA 775 พิน | |
| เอสแอล 9TA | 1.86 กิกะเฮิรตซ์ | E6300 | 1066 เมกะเฮิรตซ์ | นาโนเมตร 65 | แอล 2 | 2 ล้านบาท | 775 พิน PLGA | |
| เอสแอล 9 เอสเอ | 1.86 กิกะเฮิรตซ์ | E6300 | 1066 เมกะเฮิรตซ์ | นาโนเมตร 65 | บี 2 | 2 ล้านบาท | 775 พิน PLGA | |
| เอสแอล 9TB | 1.80 กิกะเฮิรตซ์ | E4300 | 800 เมกะเฮิรตซ์ | นาโนเมตร 65 | แอล 2 | 2 ล้านบาท | 775 พิน PLGA |
| เอสสเปค# | ความเร็ว CPU | ซีพียู จํานวน | ความเร็วบัส | ผู้ผลิต- เทคโนโลยี | ก้าว | แคช ขนาด | แพ็คเกจ ชนิดภาพเขียน | หมายเหตุ |
| สลัคซ์ | 2.20 กิกะเฮิรตซ์ | E1500 | 800 เมกะเฮิรตซ์ | นาโนเมตร 65 | ม.0 | 512 กิโลไบต์ | 775 พิน LGA | 1 |
| สลาร์ 2 | 2.00 กิกะเฮิรตซ์ | บทที่ 1400 | 800 เมกะเฮิรตซ์ | นาโนเมตร 65 | ม.0 | 512 กิโลไบต์ | 775 พิน LGA | 1 |
| เอสแอล 9XL | 2.00 กิกะเฮิรตซ์ | 440 | 800 เมกะเฮิรตซ์ | นาโนเมตร 65 | ก 1 | 512 กิโลไบต์ | 775 พิน LGA | |
| เอสแอล 9 เอ็กซ์เอ็น | 1.80 กิกะเฮิรตซ์ | 430 | 800 เมกะเฮิรตซ์ | นาโนเมตร 65 | ก 1 | 512 กิโลไบต์ | 775 พิน LGA | |
| เอสแอล 9 เอ็กซ์พี | 1.60 กิกะเฮิรตซ์ | 420 | 800 เมกะเฮิรตซ์ | นาโนเมตร 65 | ก 1 | 512 กิโลไบต์ | 775 พิน LGA |
| หมายเหตุ |
|