ทำให้การใช้งานง่ายขึ้นด้วยโซลูชันที่ได้รับการรับรองล่วงหน้าที่ได้รับการปรับแต่งโดย VMware และ Intel โดยใช้โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Scalable เจนเนอเรชั่น 2 และถูกออกแบบมาเพื่อรับมือยูสเคสที่ไวต่อความหน่วง
ส่วนประกอบฮาร์ดแวร์และเฟิร์มแวร์สำหรับการกำหนดค่าพื้นฐานและเพิ่มเติมของโซลูชัน Intel® Select สำหรับ VMware vSAN* เวอร์ชั่น 2
ส่วนประกอบ | การกำหนดค่าพื้นฐานโซลูชัน Intel® Select สำหรับ VMware vSAN* | การกำหนดค่าเพิ่มเติมโซลูชัน Intel® Select สำหรับ VMware vSAN* |
---|---|---|
โหนดมาสเตอร์/หลัก | การปรับตั้งค่า 4 โหนด | การปรับตั้งค่า 4 โหนด |
โปรเซสเซอร์ | 2 × โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6230 (2.10 GHz, 20 คอร์/40 เธรด) หรือโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Scalable หมายเลขรุ่นสูงกว่า | 2 × โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6252 (2.10 GHz, 24 คอร์/48 เธรด) หรือโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Scalable หมายเลขรุ่นสูงกว่า |
หน่วยความจำ | 384 Gb หรือมากกว่า (12 x 32 Gb 2666 MHz DDR4 DIMM) | 512 Gb หรือมากกว่า (4 x 128 GB หน่วยความจำถาวร Intel® Optane™ DC) 128 Gb (8 x 16 Gb 2666 MHz DDR4 DIMM) |
ไดรฟ์บูท | 2 x ไดรฟ์ Intel® Solid-State DC S4510 หรือสูงกว่า, 480 Gb หรือใหญ่กว่า** | 2 x ไดรฟ์ Intel® Solid-State DC S4510 หรือสูงกว่า, 480 Gb หรือใหญ่กว่า** |
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล | ระดับแคช: 2 x ไดรฟ์ Intel® Solid-State Optane™ DC P4800X หรือสูงกว่า, 375 Gb หรือใหญ่กว่า ระดับความจุ: 6 x ไดรฟ์ Intel® Solid-State DC S4510 หรือสูงกว่า, 2 Tb หรือใหญ่กว่า | ระดับแคช: 2 x ไดรฟ์ Intel® Solid-State Optane™ DC P4800X หรือสูงกว่า, 375 Gb หรือใหญ่กว่า ระดับความจุ: 6 x ไดรฟ์ Intel® Solid-State DC S4510 หรือสูงกว่า, 2 Tb หรือใหญ่กว่า |
เครือข่ายข้อมูล | ชิปเซ็ต Intel® ซีรี่ส์ C620 ขนาด 10 Gb ที่มี Intel® Ethernet Connection X722 ในตัว และการเชื่อมต่อเครือข่าย Intel® Ethernet OCP X527-DA2** หรือ 2 x อะแดปเตอร์เครือข่ายแบบคอนเวิร์จ Intel® Ethernet XXV-DA2 ขนาด 25 Gb (Intel® Ethernet CNA XXV-DA2)** | 2 x อะแดปเตอร์เครือข่ายแบบคอนเวิร์จ Intel® Ethernet XXV-DA2 ขนาด 25 Gb (Intel® Ethernet CNA XXV-DA2)** |
เครือข่ายสำหรับจัดการ | เครือข่ายสำหรับจัดการ 1 Gigabit Ethernet (GbE) | เครือข่ายสำหรับจัดการ 1 GbE |
สวิตช์ Top-of-Rack (TOR) | 10 GbE, 25 GbE หรือ 40 GbE SFP+ สวิตช์ที่มีความซ้ำซ้อน** | 25 GbE หรือ 40 GbE SFP+ สวิตช์ที่มีความซ้ำซ้อน** |
สวิตช์สำหรับการจัดการ | สวิตช์ 1 GbE** | สวิตช์ 1 GbE** |
กลุ่มดิสก์ | น้อยที่สุด 2 ต่อโหนด | น้อยที่สุด 2 ต่อโหนด |
ซอฟต์แวร์ | ||
VMware vSAN* | 6.7 U1 หรือสูงกว่า | 6.7 U1 หรือสูงกว่า |
VMware ESXI* | 6.7 U1 หรือสูงกว่า | 6.7 U1 หรือสูงกว่า |
VMmark* | 3.1 | 3.1 |
Windows Server* | 2016/2019** | 2016/2019** |
อื่นๆ | ||
Trusted Platform Module (TPM) | TPM 2.0 | TPM 2.0 |
การปรับประสิทธิภาพของเฟิร์มแวร์และซอฟต์แวร์ | การกำหนดค่าการจัดการพลังงาน ESXi: ประสิทธิภาพสูง Intel® Volume Management Device (Intel® VMD): NVM Express* (NVMe*) การจัดการไดรฟ์ Solid-State รองรับ Intel® Hyper-Threading Technology (Intel® HT Technology) รองรับเทคโนโลยี Intel® Turbo Boost เทคโนโลยี Intel® Speed Shift, ฮาร์ดแวร์ P-states (HWP) แบบเนทีฟ การตั้งค่าการจัดการพลังงานสำหรับการปรับแต่งเพื่อประสิทธิภาพ | การกำหนดค่าการจัดการพลังงาน ESXi: ประสิทธิภาพสูง Intel® Volume Management Device (Intel® VMD): NVMe* การจัดการไดรฟ์ Solid-State รองรับ Intel® Hyper-Threading Technology (Intel® HT Technology) รองรับเทคโนโลยี Intel® Turbo Boost เทคโนโลยี Intel® Speed Shift, HWP แบบเนทีฟ การตั้งค่าการจัดการพลังงานสำหรับการปรับแต่งเพื่อประสิทธิภาพ |
มาตรฐานประสิทธิภาพขั้นต่ำ (VMmark 3.1* ที่มีอยู่ทั่วไป) ได้รับการตรวจสอบเพื่อให้ตรงตามหรือเกินขีดความสามารถขั้นต่ำต่อไปนี้: | ||
VMmark 3.1* ที่มีอยู่ทั่วไป | 7.0 หรือสูงกว่า | 7.0 หรือสูงกว่า |
คำนวณไทล์ VMmark 3.1* ที่มีอยู่ทั่วไป | 8 | 9 |
คุณค่าทางธุรกิจในการเลือกการกำหนดค่าเพิ่มเติมแทนการกำหนดค่าพื้นฐาน | ด้วยการกำหนดค่าเพิ่มเติมของโซลูชัน Intel® Select สำหรับ VMware vSAN* ที่แสดงอยู่ด้านบน กลุ่มธุรกิจจะได้รับความหนาแน่นของ VM สูงขึ้นอย่างน้อย 60 เปอร์เซ็นต์ และลดค่าใช้จ่าย 5 เปอร์เซ็นต์ต่อ VM ตามที่วัดโดยเวอร์ชันที่ถูกดัดแปลงของคะแนนการวัดประสิทธิภาพ VMmark 3.1* | |
**แนะนำ แต่ไม่จำเป็นต้องใช้ |