บล็อกไดอะแกรม
บล็อกไดอะแกรมนี้จะให้คำอธิบายเกี่ยวกับฟังก์ชัน ความสามารถ และการเชื่อมต่อภายในแพลตฟอร์มที่แสดง
โปรดอ่านเอกสารผลิตภัณฑ์เพื่อรับทราบรายการฟังก์ชัน ความสามารถ และการเชื่อมต่อฉบับสมบูรณ์ของแพลตฟอร์มนี้
ข้อมูลจำเพาะหน่วยประมวลผลกลาง
ชื่อโปรเซสเซอร์ | แคช | ความเร็วสัญญาณนาฬิกา | พลังงาน | หน่วยความจำ | รหัสการสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2699R v4 | 55 MB | 2.20 GHz | 145 W | DDR4 1600/1866/2133/2400 | CM8066003216500 |
45 MB | 2.10 GHz | 120 W | DDR4 2400/2133/1867 | CM8066002023801 | |
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2680 v4 | 35 MB | 2.4 GHz | 120 W | DDR4 1600/1866/2133/2400 | CM8066002031501 |
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2658 v4 | 35 MB | 2.3 GHz | 105 W | DDR4 1600/1866/2133/2400 | CM8066002044801 |
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2648L v4 | 35 MB | 1.8 GHz | 75 W | DDR4 1600/1866/2133/2400 | CM8066002189001 |
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2650 v4 | 30 MB | 2.20 GHz | 105 W | DDR4 2400/2133/1867 | CM8066002031103 |
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2628L v4 | 30 MB | 1.9 GHz | 75 W | DDR4 1600/1866/2133 | CM8066002044903 |
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2640 v4 | 25 MB | 2.4 GHz | 90 W | DDR4 1600/1866/2133 | CM8066002032701 |
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2618L v4 | 25 MB | 2.2 GHz | 75 W | DDR4 1600/1866/2133 | CM8066002061300 |
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2620 v4 | 20 MB | 2.1 GHz | 85 W | DDR4 1600/1866/2133 | CM8066002032201 |
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2609 v4 | 20 MB | 1.7 GHz | 85 W | DDR4 1600/1866 | CM8066002032901 |
20 MB | 1.60 GHz | 50 W | DDR4 1867 | CM8066002045102 |
ข้อมูลจำเพาะของชิปเซ็ต
ผลิตภัณฑ์ | รหัสการสั่งซื้อ | TDP สูงสุด / พลังงาน | PCI Express | # พอร์ต USB | อินทิเกรตกราฟิก |
---|---|---|---|---|---|
ชิปเซ็ต Intel® C612 | DH82029PCH | 7 | 8 | 14 | ไม่ใช่ |