3rd Generation Intel® Core™ i5 Processors
Click on processor number to see detailed specifications and block diagrams
| หมายเลขหน่วยประมวลผลกลาง | แคช | ความเร็วสัญญาณนาฬิกา | จำนวนแกนหลัก/ จำนวนเธรด |
TDP สูงสุด | ประเภทของหน่วยความจำ | กราฟิก |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Core™ i5-3380M Processor (3M Cache, up to 3.60 GHz) | 3.0 MB | 2.90 GHz | 2 / 4 | 35 | DDR3/L/-RS 1333/1600 | Intel® HD Graphics 4000 |
| Intel® Core™ i5-3340M Processor (3M Cache, up to 3.40 GHz) | 3.0 MB | 2.70 GHz | 2 / 4 | 35 | DDR3/L/-RS 1333/1600 | Intel® HD Graphics 4000 |
| Intel® Core™ i5-3437U Processor (3M Cache, up to 2.90 GHz) | 3.0 MB | 1.90 GHz | 2 / 4 | 17 | DDR3/L/-RS 1333/1600 | Intel® HD Graphics 4000 |
| Intel® Core™ i5-3337U Processor (3M Cache, up to 2.70 GHz) | 3.0 MB | 1.80 GHz | 2 / 4 | 17 | DDR3/L/-RS 1333/1600 | Intel® HD Graphics 4000 |
| Intel® Core™ i5-3230M Processor (3M Cache, up to 3.20 GHz) BGA | 3.0 MB | 2.60 GHz | 2 / 4 | 35 | DDR3/L/-RS 1333/1600 | Intel® HD Graphics 4000 |
| Intel® Core™ i5-3230M Processor (3M Cache, up to 3.20 GHz) rPGA | 3.0 MB | 2.60 GHz | 2 / 4 | 35 | DDR3/L/-RS 1333/1600 | Intel® HD Graphics 4000 |
| Intel® Core™ i5-3339Y Processor (3M Cache, up to 2.00 GHz) | 3.0 MB | 1.50 GHz | 2 / 4 | 13 | DDR3/L/-RS 1333/1600 | Intel® HD Graphics 4000 |
| Intel® Core™ i5-3439Y Processor (3M Cache, up to 2.30 GHz) | 3.0 MB | 1.50 GHz | 2 / 4 | 13 | DDR3/L/-RS 1333/1600 | Intel® HD Graphics 4000 |
| Intel® Core™ i5-3330 Processor (6M Cache, up to 3.20 GHz) | 6.0 MB | 3.00 GHz | 4 / 4 | 77 | DDR3-1333/1600 | Intel® HD Graphics 2500 |
| Intel® Core™ i5-3330S Processor (6M Cache, up to 3.20 GHz) | 6.0 MB | 2.70 GHz | 4 / 4 | 65 | DDR3-1333/1600 | Intel® HD Graphics 2500 |
| Intel® Core™ i5-3350P Processor (6M Cache, up to 3.30 GHz) | 6.0 MB | 3.10 GHz | 4 / 4 | 69 | DDR3-1333/1600 | ไม่มี |
| Intel® Core™ i5-3610ME Processor (3M Cache, up to 3.30 GHz) | 3.0 MB | 2.70 GHz | 2 / 4 | 35 | DDR3/DDR3L 1333/1600 | Intel® HD Graphics 4000 |
| Intel® Core™ i5-3360M Processor (3M Cache, up to 3.50 GHz) | 3.0 MB | 2.80 GHz | 2 / 4 | 35 | DDR3/L/-RS 1333/1600 | Intel® HD Graphics 4000 |
| Intel® Core™ i5-3320M Processor (3M Cache, up to 3.30 GHz) | 3.0 MB | 2.60 GHz | 2 / 4 | 35 | DDR3/L/-RS 1333/1600 | Intel® HD Graphics 4000 |
| Intel® Core™ i5-3427U Processor (3M Cache, up to 2.80 GHz) | 3.0 MB | 1.80 GHz | 2 / 4 | 17 | DDR3/L/-RS 1333/1600 | Intel® HD Graphics 4000 |
| Intel® Core™ i5-3475S Processor (6M Cache, up to 3.60 GHz) | 6.0 MB | 2.90 GHz | 4 / 4 | 65 | DDR3-1333/1600 | Intel® HD Graphics 4000 |
| Intel® Core™ i5-3570S Processor (6M Cache, up to 3.80 GHz) | 6.0 MB | 3.10 GHz | 4 / 4 | 65 | DDR3-1333/1600 | Intel® HD Graphics 2500 |
| Intel® Core™ i5-3570 Processor (6M Cache, up to 3.80 GHz) | 6.0 MB | 3.40 GHz | 4 / 4 | 77 | DDR3-1333/1600 | Intel® HD Graphics 2500 |
| Intel® Core™ i5-3470T Processor (3M Cache, up to 3.60 GHz) | 3.0 MB | 2.90 GHz | 2 / 4 | 35 | DDR3-1333/1600 | Intel® HD Graphics 2500 |
| Intel® Core™ i5-3317U Processor (3M Cache, up to 2.60 GHz) | 3.0 MB | 1.70 GHz | 2 / 4 | 17 | DDR3/L/-RS 1333/1600 | Intel® HD Graphics 4000 |
| Intel® Core™ i5-3210M Processor (3M Cache, up to 3.10 GHz) BGA | 3.0 MB | 2.50 GHz | 2 / 4 | 35 | DDR3/L/-RS 1333/1600 | Intel® HD Graphics 4000 |
| Intel® Core™ i5-3210M Processor (3M Cache, up to 3.10 GHz, rPGA | 3.0 MB | 2.50 GHz | 2 / 4 | 35 | DDR3/L/-RS 1333/1600 | Intel® HD Graphics 4000 |
| Intel® Core™ i5-3470S Processor (6M Cache, up to 3.60 GHz) | 6.0 MB | 2.90 GHz | 4 / 4 | 65 | DDR3-1333/1600 | Intel® HD Graphics 2500 |
| Intel® Core™ i5-3470 Processor (6M Cache, up to 3.60 GHz) | 6.0 MB | 3.20 GHz | 4 / 4 | 77 | DDR3-1333/1600 | Intel® HD Graphics 2500 |
| Intel® Core™ i5-3450 Processor (6M Cache, up to 3.50 GHz) | 6.0 MB | 3.10 GHz | 4 / 4 | 77 | DDR3-1333/1600 | Intel® HD Graphics 2500 |
| Intel® Core™ i5-3450S Processor (6M Cache, up to 3.50 GHz) | 6.0 MB | 2.80 GHz | 4 / 4 | 65 | DDR3-1333/1600 | Intel® HD Graphics 2500 |
| Intel® Core™ i5-3550 Processor (6M Cache, up to 3.70 GHz) | 6.0 MB | 3.30 GHz | 4 / 4 | 77 | DDR3-1333/1600 | Intel® HD Graphics 2500 |
| Intel® Core™ i5-3550S Processor (6M Cache, up to 3.70 GHz) | 6.0 MB | 3.00 GHz | 4 / 4 | 65 | DDR3-1333/1600 | Intel® HD Graphics 2500 |
| Intel® Core™ i5-3570K Processor (6M Cache, up to 3.80 GHz) | 6.0 MB | 3.40 GHz | 4 / 4 | 77 | DDR3-1333/1600 | Intel® HD Graphics 4000 |
| Intel® Core™ i5-3570T Processor (6M Cache, up to 3.30 GHz) | 6.0 MB | 2.30 GHz | 4 / 4 | 45 | DDR3-1333/1600 | Intel® HD Graphics 2500 |


