ชิปเซ็ต Intel® 7500 และ Intel® 7500 Scalable Memory Buffer สนับสนุนโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 7500/6500 Series High-k 45nm และโปรเซสเซอร์ Intel® Itanium® 9300 Series
ชิปเซ็ต Intel 7500 สร้างขึ้นสำหรับ Intel® QuickPath Architecture ที่ให้แบนด์วิดธ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับ I/O นอกเหนือจากการสนับสนุน Virtualization ขั้นสูงด้วย Intel® Virtualization Technology (Intel® VT) สำหรับ I/O แบบโดยตรง (Intel® VT-d) สนับสนุน Intel® QuickPath Interconnects ที่ความเร็ว 6.4 GT/s, 5.86 GT/s และ 4.8 GT/s นอกจากนี้
ชิปเซ็ตนี้ยังให้การสนับสนุนการ์ด PCI Express* 2.0 Dual x16 หรือ Quad x8 และสนับสนุน
Intel® High Performance Solid State Drive บน ICH10 และ ICH10R
Intel 7500 Scalable Memory Buffer ให้ความจุหน่วยความจำขนาดใหญ่ และมอบแบนด์วิดธ์หน่วยความจำที่มากกว่า สนับสนุนแชนแนลหน่วยความจำ DDR3 จำนวน 2 แชนแนล แต่ละ
แชนแนลสนับสนุน RDIMM สูงถึง 2 ตัวต่อแชนแนล ด้วยความเร็ว 800MHz, 978MHz หรือ 1066MHz นอกจากนี้ยังรองรับความจุ DIMM สูงถึง 16GB
| ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง | |
| โปรเซสเซอร์ | |
| I/O Controller Hub | |
| คุณลักษณะและคุณประโยชน์ | ||
|---|---|---|
| Intel® QuickPath Interconnect (Intel® QPI) ที่ 6.4, 5.86, และ 4.8 GT/s | การออกแบบ Intel® QuickPath Interconnect จะเพิ่มแบนด์วิดธ์ให้สูงขึ้นและลดความหน่วงแฝงให้ต่ำลง | |
| PCI Express* Gen2 I/O | เทคโนโลยี Serial I/O ให้การเชื่อมต่อโดยตรงระหว่างชิปเซ็ต MCH และส่วนประกอบ/อแดปเตอร์ของ PCI Express* ที่มีแบนด์วิดธ์สูงสุดถึง 48 GB/s บนอินเตอร์เฟซ PCI Express Gen2 x8 แต่ละตัว PCI Express ให้แบนด์วิดธ์ที่สูงกว่า ความหน่วงแฝงที่ต่ำกว่า และปัญหาคอขวดของ I/O ที่น้อยกว่า PCI-X | |
| Intel® Virtualization Technology (Intel® VT) ที่เหนือกว่า | การปรับปรุงประสิทธิภาพของ Intel VT ที่เร่งเวลา (การเข้า/การออก) สำหรับการถ่ายโอน Virtual machine ให้เร็วขึ้น สนับสนุนความช่วยเหลือของฮาร์ดแวร์สำหรับ I/O virtualization โดยใช้ Intel Virtualization Technology สำหรับ I/O แบบโดยตรง (Intel® VT-d) สนับสนุน Intel® Virtualization Technology เพื่อการเชื่อมต่อ (Intel® VT-c) ซึ่งลดความหน่วงแฝงของ I/O |
|
| Intel® Scalable Memory Interconnect (Intel® SMI) ที่ 6.4GT/s, 5.86GT/s และ 4.8 GT/s | การออกแบบ Intel® Scalable Memory Interconnect จะเิพิ่มความจุหน่วยความจำและแบนด์วิดธ์ให้สูงขึ้น | |
| ความเร็ว DDR3 DIMM ที่ลงทะเบียน ได้แก่ 800MHz, 978MHz และ 1066MHz | แชนแนลหน่วยความจำ DDR3 สนับสนุนได้ถึง 1066MHz สำหรับแบนด์วิดธ์หน่วยความจำที่เพิ่มขึ้น | |
| เทคโนโลยีที่มีความน่าเชื่อถือขั้นสูง | Intel มีคุณลักษณะความน่าเชื่อถือขั้นสูงในตัวบน Intel® QuickPath Interconnect และ Intel® Scalable Memory Interconnect และยังมีคุณลักษณะซึ่งตรวจจับและแก้ไขข้อผิดพลาด จึงทำให้มีความน่าเชื่อถือสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังสนับสนุนความสามารถในการสลับอุปกรณ์ขณะยังมีไฟเลี้ยงและการสำรองเพื่อเพิ่มความพร้อมใช้งานของระบบ | |
ข้อมูลเพิ่มเติม: 1
เอกสารทางเทคนิค
ดูเอกสารทางเทคนิคอื่นๆ >-
Intel® 7500/7510/7512...
Datasheet: Intel® 7500 Scalable Memory Buffer Datasheet.
ดูตัวอย่าง | ดาวน์โหลด -
Intel® 7500 Chipset...
Intel® 7500 Chipset, describes common feature sets as well as feature differences between the platforms.
ดูตัวอย่าง | ดาวน์โหลด
-
Intel® 7500 Chipset...
Thermal/Mechanical Guide: Intel® 7500 Chipset, operation limits, and thermal solutions.
ดูตัวอย่าง | ดาวน์โหลด -
Intel® 7500/7510/7512...
Addresses Intel® 7500/7510/7512 Scalable Memory Buffer thermal design and specifications.
ดูตัวอย่าง | ดาวน์โหลด
-
Intel® 7500 Chipset...
Specification Update: Intel® 7500 chipset device and documentation errata, specification clarifications,...
ดูตัวอย่าง | ดาวน์โหลด -
Spec Update: Intel® 7500...
This document contains updates to Intel® 7500 Scalable Memory Buffer.
ดูตัวอย่าง | ดาวน์โหลด


